Obtén toda la ficha técnica, las características más importantes, detalles y opiniones de Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom todo en un mismo lugar. Compara el modelo de cámara que seleccionaste con otras opciones y toma la mejor decisión gracias a nuestra sólida y completa base de datos.
diseño y dimensiones sensor lente enfoque visor exposición y balance de blancos pantalla flash videografía / videocámara memoria batería y carga conexiones características otros
DISEÑO Y DIMENSIONES Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Tipo de producto | Cámara digital compacta |
---|---|
Altura | 8.2 cm |
Anchura | 12.1 cm |
Profundidad | 9.7 cm |
Peso | 0.5 kg |
Color de la carcasa | Negro |
Zoom digital | 4.4x |
Zoom óptico | 6x |
SENSOR Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Resolución del sensor | 3,1 megapíxeles / 6,0 megapíxeles (interpolado) |
---|---|
Tipo de sensor óptico | CCD |
Píxeles totales | 3.300.000 píxeles |
Resolución efectiva del sensor | 3.100.000 píxeles |
Tamaño del sensor óptico | 1/1.7" |
Resolución de imagen interpolada | 6.026.496 píxeles |
LENTE Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Tipo | Zoom lens - 6x zoom - 7.8 - 46.8 mm - f/2.8 |
---|---|
Distancia focal equivalente a una cámara de 35 mm | 35 - 210mm |
Ajuste del enfoque | Automático, manual |
Distancia mínima de enfoque | 50 cm |
Rango de enfoque macro | 1-80cm |
Ajuste del zoom | Accionamiento motorizado |
Construcción del objetivo | 7 grupos / 10 elementos |
Características | Lente asférica |
ENFOQUE Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Auto Focus | Híbrido |
---|
VISOR Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Tipo de visor | Electrónica - LCD |
---|---|
Soporte de color del visor | Color |
Tamaño diagonal del visor | 0.44" |
Resolución del visor | 180.000 píxeles |
EXPOSICIÓN Y BALANCE DE BLANCOS Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
ISO (Máx) | 1600 |
---|---|
Sensibilidad a la luz | ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 160, ISO 1600 |
Medición de la exposición | Ponderada al centro, punto, matriz |
Zonas de medición de la exposición | 64 |
Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad a la abertura, prioridad a la obturación |
Programas de disparo | Paisaje, modo retrato, modo noche, modo deporte |
Efectos Especiales | Blanco y negro |
Balance de blancos | Personalizado, automático, preajustes |
Preajustes del Balance de Blancos | Fina, incandescente, sombra, luz fluorescente (blanco frío), luz fluorescente (luz diurna), luz fluorescente (blanco cálido) |
Velocidad máxima de obturación | 1/10000 sec |
Velocidad de obturación mínima | 15 sec |
Compensación de la exposición | ±2 EV range, in 1/3 EV steps |
Horquillado de exposición automática | 3 steps in 1/3 EV step |
PANTALLA Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Tipo | 1.8" LCD display |
---|---|
Formato de pantalla | 110.000 píxeles |
Factor de forma de la pantalla | Incorporado |
FLASH Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Flash de cámara | Flash emergente |
---|---|
Modos de flash | Modo de relleno, sincronización lenta, modo automático, modo OFF del flash |
Reducción de ojos rojos | Sí |
Características | Flash +/- compensación |
Alcance efectivo del flash | 0.3 m - 5.4 m |
VIDEOGRAFÍA / VIDEOCÁMARA Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Tipo de soporte de la videocámara | Microdrive |
---|---|
Formato de vídeo digital | AVI |
Formato de grabación de imagen | JPEG, TIFF |
Modo de funcionamiento del micrófono | Mono |
MEMORIA Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Almacenamiento interno | 340 MB Microdrive |
---|---|
Ranura para tarjeta de memoria | CompactFlash Card, SmartMedia Card |
Tarjetas de memoria compatibles | CompactFlash, SmartMedia |
Tarjeta de memoria | 16 MB SmartMedia |
Almacenamiento de imágenes |
High TIFF 2832 x 2128: 19 - with 340MB IBM Microdrive Fine JPEG 2832 x 2128: 147 - with 340MB IBM Microdrive Normal JPEG 2832 x 2128: 311 - with 340MB IBM Microdrive Basic JPEG 2832 x 2128: 765 - with 340MB IBM Microdrive Fine JPEG 2048 x 1536: 279 - with 340MB IBM Microdrive Normal JPEG 2048 x 1536: 589 - with 340MB IBM Microdrive Fine JPEG 1280 x 960: 566 - with 340MB IBM Microdrive Normal JPEG 1280 x 960: 1119 - with 340MB IBM Microdrive Normal JPEG 640 x 480: 2729 - with 340MB IBM Microdrive |
Captura de vídeo |
AVI - 640 x 480 - 30 fps - 13 sec - with 16MB card AVI - 320 x 240 - 30 fps - 27 sec - with 16MB card |
BATERÍA Y CARGA Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Tipo de batería | AA - Hidruro metálico de níquel - formato estándar |
---|---|
Detalles | 4 pilas recargables AA NiMH (incluidas) |
CONEXIONES Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Interfaz | Component video |
---|---|
Impresión estándar | Compatible con DPOF |
Terminal de flash | Hot shoe, PC terminal |
Tipo de conector |
USB Salida vídeo/audio compuesto Entrada de alimentación DC |
CARACTERÍSTICAS Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Temporizador | 10 seg, 2 seg |
---|---|
Velocidad de disparo continuo | 1.8 frames per second, 5 frames per second |
Funciones adicionales | Grabación de audio, altavoz integrado, ahorro de energía automático, bloqueo AE/FE |
OTROS Fujifilm FinePix S602 Pro Zoom |
---|
Accesorios incluidos | Cargador de batería, tapa del Lente, correa para el hombro, cable USB, cable de audio / vídeo |
---|---|
Software | Drivers & Utilities, ArcSoft VideoImpression, Adobe PhotoDeluxe Home Edition 4.0, Apple QuickTime 5 |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Servicio y asistencia | Garantía limitada - 1 año |
Cámaras parecidas
Otras Fujifilm cámaras