Comparación detallada y reseña de los productos HP 470 G9 Notebook y HP ZBook Create G7 Notebook. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 40.07 cm x 25.78 cm x 1.99 cm | 35.4 cm x 23.46 cm x 1.79 cm |
Peso | 2.08 kg | 2.02 kg |
Color | Plata asteroide | Turbo plateado |
PANTALLA | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Tamaño de pantalla | 17.3" - IPS | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | 72% NTSC | 100% sRGB |
Características | Slim Design, Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare, narrow-bezel design | Anti-glare, Panel Self Refresh (PSR), Low Power |
PROCESADOR | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | Intel Core i7 (10th Gen) 10750H / 2.6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 5 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | 6 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | - | Sí |
Chipset | - | Mobile Intel WM490 |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost | Tecnología Intel Turbo Boost |
MEMORIA | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB (no accesible por el cliente / actualizable)) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM - non-ECC |
Velocidad | 3200 MHz | 2933 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz | 2933 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - Self-Encrypting Drive, TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2070 / Intel UHD Graphics |
Memoria de vídeo | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | Max-Q design |
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Características de la cámara | Reducción temporal del ruido | Reducción de ruido, cámara IR, Windows Hello |
Resoluciones de vídeo | 720p | 720p |
Sonido | Altavoces estéreo duales, micrófono de doble matriz | Dos subwoofers, dos tweeters, micrófono de doble matriz |
Códec | Realtek ALC3247 | - |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
Funciones de audio | - | Bang & Olufsen Audio |
COMUNICACIONES | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | Wi-Fi CERTIFIED | Wi-Fi CERTIFIED |
Características | Dual stream (2x2), MU-MIMO | Miracast, dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 6-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 41 Wh | 83 Wh |
Duración de la batería | Hasta 7,12 horas | Hasta 14 horas |
ADAPTADOR DE CA | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19.5 V, 8 A | 200 Watt, 19.5 V |
ENTRADA | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, ClickPad |
---|---|---|
Nombre del teclado | - | HP Premium Quiet Keyboard |
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil, función gestual, sensor de imagen | Clickpad multitáctil resistente a salpicaduras, función gestual, touchpad de precisión, clickpad de cristal, DuraKeys |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Interfaz | Toma combinada de auriculares/micrófono USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 |
2 x USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3) USB 3.1 Gen 1 (carga) Toma combinada de auriculares/micrófono Mini DisplayPort 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS Card) |
SOFTWARE | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, Dropbox, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 days trial), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, Touchpoint Customiser for Commercial, LastPass password manager (30 days trial), HP Smart Health (free download), McAfee Security (30 days trial) | HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Client Security Manager, HP Device Access Manager, HP Noise Cancellation, Native Miracast, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Fingerprint Sensor, HP Sure Sense, HP Image Assistant Gen4, HP Sure Recover Gen3, HP SureStart Gen6, HP BIOSphere Gen6 |
VARIOS | HP 470 G9 Notebook | HP ZBook Create G7 Notebook |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA HP 45 W Smart | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security |
Normas de cumplimiento | UL, BSMI, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, ICES, Common Criteria EAL4+, low halogen | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES, CIT, low halogen, ICCP, AUS/NZ, MIL-STD 810H |
Índice de reparabilidad | - | 8,2 (de 10) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año Garantía limitada - batería - 1 año |
Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años Garantía limitada - batería - 3 años |