Reseña y paralelo detallado entre Soundcore Liberty 2 Pro y Philips UpBeat TAT3215WT. Con nuestra vista general, puedes comparar diseño, calidad de sonido y especificaciones técnicas de cada auricular, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajusten a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | |
---|---|---|---|
Altura | - | 6.5 cm | |
Anchura | - | 4.2 cm | |
Profundidad | - | 3.6 cm | |
Peso | - | 49 g | |
Color | Negro | Blanco | |
Protección | Resistente al sudor, IPX4 | A prueba de salpicaduras, resistente al sudor | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
Alcance de transmisión | 10 m | 10 m | La distancia máxima de funcionamiento de ambos auriculares es la misma. |
CALIDAD DE SONIDO | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Diseño de los auriculares | Intrauricular (In-ear) | Intrauricular (In-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | Equilibrado armadura / dinámico | Dinámico | |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | Philips UpBeat TAT3215WT tienen una versión más avanzada de Bluetooth que Soundcore Liberty 2 Pro. |
Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | |
Códec de audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | - | |
Modo de salida de audio | Estéreo | - | |
Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
Impedancia | 16 Ohm | - | |
Diafragma | 11 mm | PET | |
Material del imán | - | NdFeB |
MICRÓFONO | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Factor de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Supresión de ruido (Noise Cancelling) | Sí | - | El micrófono de Soundcore Liberty 2 Pro puede anular el ruido ambiente. |
Micrófonos incluidos | 4 | - |
MANDO A DISTANCIA | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Controles | Volumen, contestar/finalizar, reproducir/pausa, pista siguiente/anterior, rechazar llamada, asistente de voz | Botón de función múltiple |
---|
CABLE | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo de cable | - | Cable de alimentación USB - desmontable |
---|
CARACTERÍSTICAS | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Características | Tecnología HearID | - | |
---|---|---|---|
Asistente inteligente | - | Siri, Asistente de Google |
BATERÍA Y CARGA | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo de batería | 2 x batería de auriculares recargable - carga inalámbrica | Batería recargable para auriculares - Ión de litio | |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | 65 mAh | - | |
Duración de la batería | 8 hora(s) | 24 horas | Philips UpBeat TAT3215WT dura más con una sola carga que Soundcore Liberty 2 Pro. |
Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 8 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 32 horas |
Reproducción continua: hasta 6 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 18 horas |
|
Estándares de carga inalámbrica | Qi | - | |
Tiempo de carga | 1,5 hora(s) | 1,5 hora(s) | La carga de ambos auriculares dura lo mismo. |
Cantidad incluida | 2 | - |
CONEXIONES | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Tipo de conector | - | Bluetooth USB (sólo alimentación) |
---|
OTROS | Soundcore Liberty 2 Pro | Philips UpBeat TAT3215WT |
---|
Accesorios incluidos | 7 pares de almohadillas, 3 pares de EarWings, estuche de carga (500 mAh), cable de carga USB-C | - | |
---|---|---|---|
Normas de conformidad | IPX4 | IPX4 | |
Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada - 18 meses | - |