Cuadro comparativo y opiniones de los productos Sony MDR XB950N1 y Philips BASS+ SHL3075WT. Podrás comparar su diseño, calidad de sonido, y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tus auriculares perfectos. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar los auriculares que cumplan con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares - con cable - toma de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | - | 18.5 cm | |
Anchura | - | 13.5 cm | |
Profundidad | - | 4 cm | |
Peso | 290 g | 132 g | Philips BASS+ SHL3075WT son más ligeros que los auriculares Sony MDR XB950N1. |
Color | Negro | Verde | Blanco | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil |
CALIDAD DE SONIDO | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Diseño de los auriculares | Supra Aural (On-ear) | Supra Aural (On-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | Dinámico | Dinámico | |
Tipo de auriculares | Cerrado | Cerrado | |
Diadema ajustable | - | Sí | |
Plegable | - | Sí | Philips BASS+ SHL3075WT se pueden plegar. |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Cableado | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | Sí | - | Sony MDR XB950N1 están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | Tecnología de cancelación de ruido digital (DNC) | - | |
Modo de salida de audio | - | Estéreo | |
Efectos de sonido | Graves adicionales | - | |
Respuesta en frecuencia | 20 - 22000 Hz | 9 - 23000 Hz | Philips BASS+ SHL3075WT ofrecen una gama de frecuencias mayor que Sony MDR XB950N1. |
Potencia máxima de entrada | - | 40 mW | |
Sensibilidad | - | 103 dB | |
Impedancia | - | 32 Ohm | |
Diafragma | 40 mm | PET - 32 mm | Sony MDR XB950N1 tienen un diafragma más grueso que Philips BASS+ SHL3075WT. |
Material del imán | - | NdFeB |
MICRÓFONO | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Factor de forma | - | Incorporado |
---|
MANDO A DISTANCIA | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Controles | Control de volumen | Respuesta/final, reproducción/pausa |
---|
CABLE | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Tipo de cable | Cable de auriculares - desmontable - un solo lado - en forma de L - 1,2 m Cable USB |
Cable de auriculares de 1,2 m | |
---|---|---|---|
Longitud del cable | - | 1.2 m |
BATERÍA Y CARGA | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Tipo de batería | Batería recargable para auriculares | - | |
---|---|---|---|
Duración de la batería | 22 horas | - | |
Tiempo de carga | 7 horas | - |
CONEXIONES | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Tipo de conector | Bluetooth Auriculares (mini-phone stereo de 3,5 mm) |
Auriculares (mini-phone stereo de 3,5 mm) |
---|
OTROS | Sony MDR XB950N1 | Philips BASS+ SHL3075WT |
---|
Accesorios incluidos | Bolsa de transporte | - | |
---|---|---|---|
Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | - | Garantía limitada - 1 año |