Comparación detallada y reseña de los productos Sony MDR XB950N1 y JVC TINYPHONES HA-KD7. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares - con cable - toma de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 290 g | 110 g | JVC TINYPHONES HA-KD7 son más ligeros que los auriculares Sony MDR XB950N1. |
Color | Negro | Verde | - | |
Diseño | - | Niños | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil |
CALIDAD DE SONIDO | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Diseño de los auriculares | Supra Aural (On-ear) | Supra Aural (On-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | Dinámico | - | |
Tipo de auriculares | Cerrado | - | |
Diadema ajustable | - | Sí | |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Cableado | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | Sí | - | Sony MDR XB950N1 están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | Tecnología de cancelación de ruido digital (DNC) | - | |
Modo de salida de audio | - | Estéreo | |
Efectos de sonido | Graves adicionales | - | |
Respuesta en frecuencia | 20 - 22000 Hz | 15 - 23000 Hz | JVC TINYPHONES HA-KD7 ofrecen una gama de frecuencias mayor que Sony MDR XB950N1. |
Potencia máxima de entrada | - | 200 mW | |
Sensibilidad | - | 85 dB/mW | |
Diafragma | 40 mm | 30 mm | Sony MDR XB950N1 tienen un diafragma más grueso que JVC TINYPHONES HA-KD7. |
Material del imán | - | Ferrita |
MANDO A DISTANCIA | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Controles | Control de volumen | - |
---|
CABLE | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Tipo de cable | Cable de auriculares - desmontable - un solo lado - en forma de L - 1,2 m Cable USB |
Cable de auriculares - 0,8 m | |
---|---|---|---|
Longitud del cable | - | 0.8 m | |
Connector chapado | - | Níquel |
BATERÍA Y CARGA | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Tipo de batería | Batería recargable para auriculares | - | |
---|---|---|---|
Duración de la batería | 22 horas | - | |
Tiempo de carga | 7 horas | - |
CONEXIONES | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth Auriculares (mini-phone stereo de 3,5 mm) |
Auriculares (mini-phone stereo de 3,5 mm) |
---|
OTROS | Sony MDR XB950N1 | JVC TINYPHONES HA-KD7 |
---|
Accesorios incluidos | Bolsa de transporte | Adhesivos decorativos |
---|