Comparación detallada y reseña de los productos RHA CL2 Planar y Anker SoundBuds Slim+. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos - toma de 3,5 mm, toma de 2,5 mm | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | |
---|---|---|---|
Peso | 9 g | 16 g | RHA CL2 Planar son más ligeros que los auriculares RHA CL2 Planar. |
Color | - | Negro | |
Protección | - | IPX5, resistente al agua | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
Alcance de transmisión | - | 10 m |
CALIDAD DE SONIDO | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Diseño de los auriculares | In-ear - banda para el cuello | Intrauricular (In-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | Planar magnético | - | |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | |
Códec de audio Bluetooth | aptX | aptX | |
Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
Respuesta en frecuencia | 16 - 45000 Hz | 20 - 20000 Hz | RHA CL2 Planar ofrecen una gama de frecuencias mayor que Anker SoundBuds Slim+. |
Potencia máxima de entrada | 10 mW | - | |
Sensibilidad | 89 dB/mW | - | |
Impedancia | 15 Ohm | 16 Ohm | |
Diafragma | 10 mm | 6 mm | RHA CL2 Planar tienen un diafragma más grueso que Anker SoundBuds Slim+. |
Características | - | Tecnología Bluetooth aptX | |
Control de volumen integrado | - | Sí |
MICRÓFONO | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Tipo | - | En el cable |
---|
MANDO A DISTANCIA | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Controles | - | Encendido/apagado, control de volumen, respuesta/finalización, reproducción/pausa, pista siguiente/anterior, mando a distancia de 3 botones |
---|
CABLE | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Tipo de cable | Cable MMCX a mini-phone de 3,5 mm - desmontable - OFC - recto Cable MMCX a mini-phone de 2,5 mm - desmontable - recto Cable de carga USB-C |
Cable de carga USB - desmontable | |
---|---|---|---|
Cable desmontable | Sí | - |
CARACTERÍSTICAS | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Asistente inteligente | - | Siri |
---|
BATERÍA Y CARGA | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Tipo de batería | - | Batería recargable para auriculares | |
---|---|---|---|
Duración de la batería | - | 7 horas | |
Tiempo de carga | - | 1,5 horas |
CONEXIONES | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Tipo de conector | 2 x auriculares (MMCX) | - |
---|
OTROS | RHA CL2 Planar | Anker SoundBuds Slim+ |
---|
Accesorios incluidos | Bolsa de transporte, adaptador de avión, 3 pares de almohadillas de espuma Comply, clip deportivo ajustable, 6 pares de almohadillas de doble densidad (pequeñas, medianas y grandes), soporte de almohadillas, 3 pares de almohadillas de doble reborde (pequeñas, medianas y grandes), flight case | 4 pares de almohadillas, 2 pares de ganchos para las orejas | |
---|---|---|---|
Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada: 3 años | Garantía limitada - 18 meses Asistencia técnica - de por vida |