Comparación detallada y reseña de los productos Philips TAT5505BK y OPPO Enco Buds 2. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | |
---|---|---|---|
Altura | 3.2 cm | - | |
Anchura | 7.4 cm | - | |
Profundidad | 3.6 cm | - | |
Peso | 64 g | - | |
Dimensiones & Peso detalles | - | Auricular: 4 g Estuche de carga: 5,7 cm x 5,7 cm x 2,56 cm / 30 g Estuche de carga con auriculares: 38 g |
|
Color | - | Luz de luna | |
Protección | Resistente a salpicaduras y al sudor, IPX5 | IPX4 | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
Alcance de transmisión | 10 m | 10 m | La distancia máxima de funcionamiento de ambos auriculares es la misma. |
CALIDAD DE SONIDO | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Diseño de los auriculares | Intrauricular (In-ear) | Intrauricular (In-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | - | Dinámico | |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | OPPO Enco Buds 2 tienen una versión más avanzada de Bluetooth que Philips TAT5505BK. |
Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | - | |
Códec de audio Bluetooth | - | SBC, AAC | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | Sí | Sí | Ambos auriculares están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | Supresión activa de ruido híbrida | - | |
Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
Sensibilidad | - | 101 dB | |
Diafragma | PET - 8 mm | - | |
Material del imán | NdFeB | - | |
Características | Modo Conciencia | - |
MICRÓFONO | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Factor de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Supresión de ruido (Noise Cancelling) | - | Sí | El micrófono de OPPO Enco Buds 2 puede anular el ruido ambiente. |
MANDO A DISTANCIA | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Controles | Respuesta/finalización, micrófono activado/silenciado, rechazar llamada | - |
---|
CABLE | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de cable | Cable de carga USB | - |
---|
CARACTERÍSTICAS | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Características | - | Touch control, reducción de ruido | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensor de infrarrojos (IR) | - |
BATERÍA Y CARGA | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de batería | Batería recargable para auriculares - Ión de litio | 2 x batería de auriculares recargable - Ión de litio | |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | - | 40 mAh | |
Duración de la batería | 5 hora(s) | 7 horas | OPPO Enco Buds 2 dura más con una sola carga que Philips TAT5505BK. |
Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 5 horas En espera: hasta 80 horas Conversación continua: hasta 5 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 20 horas Reproducción continua (cancelación de ruido activada): hasta 4,5 horas |
Reproducción continua (cancelación de ruido desactivada): hasta 7 horas Reproducción continua (cancelación de ruido desactivada/con estuche de carga incluido): hasta 28 horas |
|
Tiempo en espera | 80 horas | - | |
Tiempo de carga | - | 90 min | |
Cantidad incluida | - | 2 |
CONEXIONES | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Tipo de conector | Bluetooth USB (sólo alimentación) |
- |
---|
OTROS | Philips TAT5505BK | OPPO Enco Buds 2 |
---|
Accesorios incluidos | 3 pares de almohadillas de silicona (pequeñas, medianas y grandes), cable USB-C | Estuche de carga (460 mAh) | |
---|---|---|---|
Normas de conformidad | - | IPX4 | |
Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada: 2 años | - |