Comparación detallada y reseña de los productos Panasonic RZ-S500WE y Sony LinkBuds WF-L900. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | |
---|---|---|---|
Peso | - | 8.2 g | |
Dimensiones & Peso detalles | Auricular: 7 g Estuche de carga: 45 g |
Estuche de carga: 4,85 cm x 4,14 cm x 3,09 cm / 34 g Auricular: 4,1 g |
|
Color | Negro | Gris | Blanco | |
Protección | A prueba de salpicaduras | A prueba de salpicaduras, resistente al sudor | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil | |
Alcance de transmisión | 10 m | 10 m | La distancia máxima de funcionamiento de ambos auriculares es la misma. |
CALIDAD DE SONIDO | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Diseño de los auriculares | Intrauricular (In-ear) | Auricular (Ear-bud) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | - | Dinámico | |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Sony LinkBuds WF-L900 tienen una versión más avanzada de Bluetooth que Panasonic RZ-S500WE. |
Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | Perfil manos libres (HFP), perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP), sistema de gestión de copias en serie (SCMS-T) | |
Códec de audio Bluetooth | SBC, AAC | SBC, AAC | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | Sí | - | Panasonic RZ-S500WE están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | Cancelación de ruido híbrida dual | - | |
Efectos de sonido | Modo de sonido ambiente | Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), control de sonido adaptativo, 360 Reality Audio | |
Respuesta en frecuencia | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Ambos auriculares ofrecen la misma respuesta en frecuencia. |
Diafragma | 8 mm | 12 mm | Sony LinkBuds WF-L900 tienen un diafragma más grueso que Panasonic RZ-S500WE. |
Material del imán | Neodimio | Neodimio | |
Características | Control por voz | Tecnología de captación de voz precisa, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Procesador V1 |
MICRÓFONO | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Factor de forma | Incorporado | Incorporado |
---|
MANDO A DISTANCIA | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Controles | Activación por voz | - |
---|
CABLE | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Tipo de cable | Cable de carga USB-C - 0,5 m | Cable de carga USB-C desmontable |
---|
CARACTERÍSTICAS | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Características | - | Grifo de área amplia, acceso rápido | |
---|---|---|---|
Compatible con Internet de las Cosas (IoT) | - | Sí | |
Asistente inteligente | Alexa | Asistente de Google, Alexa | |
Sensores | Sensor táctil | - |
BATERÍA Y CARGA | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Tipo de batería | - | Batería recargable para auriculares | |
---|---|---|---|
Duración de la batería | 6,5 horas | 5,5 horas | Panasonic RZ-S500WE dura más con una sola carga que Sony LinkBuds WF-L900. |
Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 19,5 horas Reproducción continua: hasta 6,5 horas Conversación continua: hasta 4,5 horas |
Reproducción continua: hasta 5,5 horas Conversación continua: hasta 2,5 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 17,5 horas |
|
Tiempo en espera | - | 10 horas | |
Tiempo de carga | 4 hora(s) | - |
CONEXIONES | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Tipo de conector | - | USB (sólo alimentación) (USB Tipo-C) |
---|
OTROS | Panasonic RZ-S500WE | Sony LinkBuds WF-L900 |
---|
Accesorios incluidos | 5 pares de almohadillas (XS, pequeña, mediana, grande, XL) | Estuche de carga, 5 tamaños de soporte de arco | |
---|---|---|---|
Normas de conformidad | IPX4 | IPX4 |