Comparación detallada y reseña de los productos JBL Club 950NC y CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Tipo de producto | Auriculares - Bluetooth - inalámbricos | Headset - con cable - toma de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Peso | 372 g | - | |
Color | Negro | Carbono | |
Material del auricular | - | Espuma viscoelástica, microfibra | |
Uso recomendado | - | Consola de juegos, electrónica portátil, ordenador | |
Auriculares para juegos | - | Sí |
CALIDAD DE SONIDO | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Diseño de los auriculares | Circumaurales (Over-ear) | Circumaurales (Over-ear) | |
---|---|---|---|
Plegable | Sí | - | JBL Club 950NC se pueden plegar. |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Cableado | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | - | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | |
Perfiles Bluetooth | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | - | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | Sí | - | JBL Club 950NC están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | Cancelación Adaptativa del Ruido | - | |
Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
Respuesta en frecuencia | 16 - 40000 Hz | 20 - 30000 Hz | JBL Club 950NC ofrecen una gama de frecuencias mayor que CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO. |
Potencia máxima de entrada | 2000 mW | - | |
Sensibilidad | 91 dB/mW | - | |
Impedancia | 32 Ohm | - | |
Presión sonora máxima | 105 dB | - | |
Diafragma | - | 50 mm | |
Material del imán | - | Neodimio | |
Características | Sonido JBL Pro Audio | - |
MICRÓFONO | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Factor de forma | Incorporado | Micrófono de diadema | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Modo de funcionamiento del micrófono | - | Omnidireccional | |
Detalles de la entrada de audio | - | Omnidireccional | |
Sensibilidad | -24 dBV/Pascal | - | |
Micrófonos incluidos | 2 | - |
MANDO A DISTANCIA | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Controles | - | Volumen, micrófono activado/silenciado |
---|
CABLE | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Tipo de cable | Cable de carga USB-C - desmontable Cable de audio |
Cable divisor de audio |
---|
BATERÍA Y CARGA | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Tipo de batería | Batería recargable para auriculares - Ión de litio | - | |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | 730 mAh | - | |
Duración de la batería | 55 horas | - | |
Tiempo de carga | 2 hora(s) | - |
CONEXIONES | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Tipo de conector | Auriculares (mini-phone stereo de 3,5 mm) | Headset (mini-phone de 3,5 mm y 4 contactos) |
---|
OTROS | JBL Club 950NC | CORSAIR Gaming VOID ELITE STEREO |
---|
Accesorios incluidos | Estuche rígido | - |
---|