Reseña y paralelo detallado entre Audeze LCD-4z y JBL Quantum 100X. Con nuestra vista general, puedes comparar diseño, calidad de sonido y especificaciones técnicas de cada auricular, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajusten a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Tipo de producto | Auriculares - con cable - toma de 6,35 mm | Headset - con cable - toma de 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Altura | - | 20.7 cm | |
Anchura | - | 14.2 cm | |
Profundidad | - | 7 cm | |
Peso | - | 220 g | |
Color | - | Negro | |
Material del cuerpo | Cuero | - | |
Material del auricular | - | Espuma con memoria | |
Uso recomendado | - | Consola de juegos, electrónica portátil, ordenador | |
Auriculares para juegos | - | Sí |
CALIDAD DE SONIDO | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Diseño de los auriculares | Circumaurales (Over-ear) | Circumaurales (Over-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | Planar magnético | Dinámico | |
Tipo de auriculares | Abierto | - | |
Tipo de conexión | Cableado | Cableado | |
Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
Efectos de sonido | - | Sonido envolvente Windows Sonic, QuantumSOUND Signature | |
Respuesta en frecuencia | 5 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Audeze LCD-4z ofrecen una gama de frecuencias mayor que JBL Quantum 100X. |
Potencia máxima de entrada | 100 mW | 20 mW | |
Distorsión armónica total (THD) | <0.1% | - | |
Sensibilidad | 98 dB/mW | 96 dB/mW | Audeze LCD-4z tienen mayor sensibilidad que JBL Quantum 100X. |
Impedancia | 15 Ohm | 32 Ohm | |
Presión sonora máxima | 130 dB | - | |
Diafragma | 106 mm | 40 mm | Audeze LCD-4z tienen un diafragma más grueso que JBL Quantum 100X. |
Material del imán | Neodimio | - |
MICRÓFONO | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Factor de forma | - | Micrófono de diadema desmontable | |
---|---|---|---|
Tipo | - | Boom | |
Respuesta en frecuencia | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilidad | - | -42 dBV/Pascal | |
Características del micrófono | - | Función de silencio |
MANDO A DISTANCIA | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Controles | - | Silenciar, volumen |
---|
CABLE | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Tipo de cable | Cable de auriculares - extraíble Cable de conector telefónico de 6,35 mm a 2 x mini-XLR de 4 patillas - extraíble |
Cable de auriculares - acodado - 1,2 m | |
---|---|---|---|
Longitud del cable | - | 1.2 m |
CONEXIONES | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Tipo de conector | Auriculares (teléfono estéreo 6,3 mm) | Headset (mini-phone stereo de 3,5 mm y 4 polos) |
---|
OTROS | Audeze LCD-4z | JBL Quantum 100X |
---|
Accesorios incluidos | Bolsa de viaje | Pantalla antiviento | |
---|---|---|---|
Compatibilidad | - | Mac, Windows | |
Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | - | Garantía limitada: 2 años |