Reseña y paralelo detallado entre Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) y JBL Quantum TWS. Con nuestra vista general, puedes comparar diseño, calidad de sonido y especificaciones técnicas de cada auricular, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajusten a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos - USB-C mediante adaptador Bluetooth | |
---|---|---|---|
Generación de productos | 2ª generación | - | |
Altura | 4.05 cm | - | |
Anchura | 1.65 cm | - | |
Profundidad | 1.8 cm | - | |
Peso | 4 g | - | |
Dimensiones & Peso detalles | Estuche de carga: 4,43 cm x 2,13 cm x 5,35 cm / 38 g | Estuche de carga: 42,4 g Auricular: 5,5 g Adaptador USB-C: 2.5 g |
|
Color | - | Negro | |
Protección | - | IPX4 | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil |
CALIDAD DE SONIDO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Diseño de los auriculares | Auricular (Ear-bud) | Intrauricular (In-ear) | |
---|---|---|---|
Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Perfiles Bluetooth | - | Perfil manos libres (HFP), Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), Perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP) | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | - | Sí | JBL Quantum TWS están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | - | Cancelación de ruido adaptativa real | |
Modo de salida de audio | Estéreo | Estéreo | |
Efectos de sonido | - | QuantumSURROUND | |
Respuesta en frecuencia | - | 20 - 20000 Hz | |
Cantidad de dispositivos conectables simultáneamente (multipunto) | - | 2 | JBL Quantum TWS tienen la capacidad de conectarse a varios dispositivos simultáneamente. |
Características | Chip Apple H1 | Ambient Aware, modo de baja latencia |
MICRÓFONO | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Factor de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Modo de funcionamiento del micrófono | - | Formación de haz | |
Micrófonos incluidos | - | 6 |
MANDO A DISTANCIA | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Controles | Volumen, responder/finalizar, pista siguiente/anterior | - |
---|
CABLE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Tipo de cable | - | Cable de carga USB-C desmontable |
---|
CARACTERÍSTICAS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Asistente inteligente | Siri | - | |
---|---|---|---|
Sensores | Sensores ópticos duales, acelerómetro de detección de movimiento, acelerómetro de detección de voz | - |
BATERÍA Y CARGA | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Tipo de batería | Batería recargable para auriculares | 2 x batería de auriculares recargable - polímero de litio | |
---|---|---|---|
Capacidad de la batería | - | 51 mAh | |
Duración de la batería | 5 hora(s) | - | |
Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 5 horas Conversación continua: hasta 3 horas |
Reproducción continua (cancelación de ruido activada (híbrida) / Bluetooth): hasta 6 horas Reproducción continua (cancelación de ruido activada (adaptativa) / Bluetooth): hasta 5 horas Reproducción continua (cancelación de ruido desactivada): hasta 8 horas Conversación continua: hasta 4 horas |
|
Tiempo de carga | - | 2 hora(s) | |
Desconexión automática | Sí | - | |
Cantidad incluida | - | 2 |
OTROS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Quantum TWS |
---|
Accesorios incluidos | Estuche de carga, cable Lightning | 3 pares de almohadillas, adaptador Bluetooth USB-C, cable de carga USB-C, estuche de carga (340 mAh) | |
---|---|---|---|
Compatibilidad | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Normas de conformidad | - | IPX4 |