Comparación detallada y reseña de los productos Apple AirPods (3rd generation) y Sony WF-1000XM4. Compara diseño, características de sonido, funciones y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente los auriculares para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar los auriculares que mejor se ajustan a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de producto | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | Auriculares True Wireless - Bluetooth - inalámbricos | |
---|---|---|---|
Generación de productos | 3ª generación | - | |
Altura | 3.079 cm | - | |
Anchura | 1.826 cm | - | |
Profundidad | 1.921 cm | - | |
Peso | 4.28 g | 41 g | Apple AirPods (3rd generation) son más ligeros que los auriculares Apple AirPods (3rd generation). |
Dimensiones & Peso detalles | Estuche de carga: 5,44 cm x 2,138 cm x 4,64 cm / 37,91 g | Auricular 7.3 g | |
Color | - | Negro | Plata | |
Material del auricular | - | Espuma de poliuretano | |
Protección | IPX4 | Resistente al agua | |
Uso recomendado | Electrónica portátil | Electrónica portátil |
CALIDAD DE SONIDO | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Diseño de los auriculares | Auricular (Ear-bud) | Intrauricular (In-ear) | |
---|---|---|---|
Tecnología de auriculares | - | Dinámico | |
Tipo de conexión | Inalámbrico | Inalámbrico | |
Tecnología inalámbrica | Bluetooth | Bluetooth | |
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 | Sony WF-1000XM4 tienen una versión más avanzada de Bluetooth que Apple AirPods (3rd generation). |
Perfiles Bluetooth | - | Perfil de auriculares (HSP), perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), perfil de Mando a distancia de audio/vídeo (AVRCP), sistema de gestión de copias en serie (SCMS-T) | |
Códec de audio Bluetooth | - | SBC, AAC, LDAC | |
Cancelación activa del ruido (Noise Canceling) | - | Sí | Sony WF-1000XM4 están equipados con cancelación activa del ruido. |
Tecnología de cancelación activa del ruido | - | Tecnología de cancelación de ruido digital (DNC) | |
Modo de salida de audio | Estéreo | - | |
Efectos de sonido | EQ adaptativo | Digital Sound Enhancement Engine Extreme (DSEE Extreme), modo de sonido ambiente, control de sonido adaptativo, 360 Reality Audio | |
Respuesta en frecuencia | - | 20 - 20000 Hz | |
Diafragma | - | 6 mm | |
Material del imán | - | Neodimio | |
Características | Chip Apple H1 | Tecnología precisa de captación de voz, función de atención rápida, Microsoft Swift Pair, procesador V1, reducción automática del ruido del viento, Speak-to-Chat |
MICRÓFONO | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Factor de forma | Incorporado | Incorporado | |
---|---|---|---|
Modo de funcionamiento del micrófono | Formación de haz | Omnidireccional | |
Micrófonos incluidos | 2 | 2 | Ambos auriculares tienen un micrófono integrado. |
MANDO A DISTANCIA | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Controles | Volumen, responder/finalizar, pista siguiente/anterior | Control por toque |
---|
CABLE | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de cable | Cable USB-C a Lightning | Cable de carga USB-C desmontable |
---|
CARACTERÍSTICAS | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Compatible con Internet de las Cosas (IoT) | Sí | Sí | |
---|---|---|---|
Asistente inteligente | Siri | Asistente de Google, Alexa | |
Sensores | Acelerómetro que detecta el movimiento, acelerómetro que detecta la voz, sensor de fuerza, sensores que detectan la piel | Sensor de proximidad, sensor óseo |
BATERÍA Y CARGA | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de batería | Batería recargable para auriculares | Batería recargable para auriculares - carga inalámbrica | |
---|---|---|---|
Duración de la batería | 6 hora(s) | 12 horas | Sony WF-1000XM4 dura más con una sola carga que Apple AirPods (3rd generation). |
Detalles de la duración de la batería | Reproducción continua: hasta 6 horas Conversación continua: hasta 4 horas Reproducción continua (con estuche de carga incluido): hasta 30 horas Conversación continua (con estuche de carga incluido): hasta 20 horas Reproducción continua (audio espacial activado): hasta 5 horas |
Reproducción continua (cancelación de ruido desactivada): hasta 12 horas Reproducción continua (cancelación de ruido activada): hasta 8 horas Conversación continua (cancelación de ruido desactivada): hasta 6 horas Conversación continua (cancelación de ruido activada): hasta 5,5 horas |
|
Estándares de carga inalámbrica | Qi | Qi | |
Tiempo de carga | - | 1,5 hora(s) | |
Desconexión automática | Sí | - |
CONEXIONES | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Tipo de conector | - | Bluetooth USB (sólo alimentación) (USB Tipo-C) |
---|
OTROS | Apple AirPods (3rd generation) | Sony WF-1000XM4 |
---|
Accesorios incluidos | Estuche de carga inalámbrica, cable Lightning a USB-C | Cable USB-C a USB-A, 3 tamaños de almohadillas para auriculares con aislamiento acústico | |
---|---|---|---|
Compatibilidad | iPhone, iPad, iPod, Mac | - | |
Normas de conformidad | - | IPX4 | |
Garantía del fabricante (servicio y asistencia) | Garantía limitada - 1 año | - |