Cuadro comparativo y opiniones de los productos MSI Summit E14 (A11SCST) y ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.9 cm x 21.9 cm x 1.59 cm | 35,98 cm x 23,43 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.29 kg | 1.8 kg |
Material de la funda | - | Aluminio, plástico |
Color | Negro tinta | Azul tranquilo |
PANTALLA | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 144 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | MSI Matrix Display, thin bezel design, IPS-level | Antirreflejos, nivel IPS, 84% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 1185G7 / 3 GHz | AMD Ryzen 9 7940HS / 4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.8 GHz | 5,2 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
Caché | 12 MB | L3 - 16 MB |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
RAM | 16 GB | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | SDRAM LPDDR5X |
Velocidad | 4267 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4050 / AMD Radeon 780M |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | Max-Q design | Diseño Max-Q, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 1080p |
Características de la cámara | Cámara IR | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces, micrófono de matriz |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Nahimic 3 sound technology | Salida: Tecnología de audio Harman, Smart Amp, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 52 Wh | 70 Wh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 90 Watt | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
ENTRADA | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Retroiluminación LED blanca | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Interfaz | 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 2.0 Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares/micrófono HDMI 2.1 USB 3.2 Gen 2 USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) 2 x USB 2.0 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDXC UHS-III) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office 2016 (30 days trial), Nahimic Audio Enhancer 3, NVIDIA GeForce Experience | MyASUS, ScreenXpert, controladores NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | MSI Summit E14 (A11SCST) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (M6500XU) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Características | MIL-STD-810G probado | MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS IceCool Plus, soporte Cortana, ASUS Antimicrobial Guard, AMD Ryzen AI |
Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 49 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | -37 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 95% HR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada: 2 años | - |
Número de modelo | 081UK | LP086W |