Reseña y paralelo detallado entre MSI Modern 14 (B11MOL) y ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.9 cm x 22 cm x 1.69 cm | 35,38 cm x 22,66 cm x 1,58 cm |
Dimensiones (AnxPrxAl) / Detalles de peso | - | 45,5 cm x 29 cm x 7,3 cm / 3,67 kg |
Peso | 1.3 kg | 1.4 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | Gris carbono | Azul Ponder |
PANTALLA | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1620 (2,8K) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 600 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Thin bezel design, MSI True Color Technology 3.0 | Pantalla NanoEdge, validada por Pantone, relación pantalla/cuerpo del 86%, velocidad de respuesta de 0,2 ms, HDR 600 True Black, VESA DisplayHDR |
PROCESADOR | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | AMD Ryzen 7 7735U / 2,7 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4,75 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
Caché | 8 MB | L3 - 16 MB |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Speed Shift Technology | - |
MEMORIA | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
RAM | 8 MB | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
ALMACENAMIENTO | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 680M |
---|---|---|
Cámara | Sí - 720p | Sí - Full HD |
Características de la cámara | - | Cámara IR, Windows Hello, Cámara ASUS AiSense |
Frecuencia de imagen | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Códec | Realtek ALC233 | - |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Nahimic 3 sound technology | Salida: Tecnología de amplificación inteligente, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
Características | Dual stream (2x2) | Single stream (1x1) |
BATERÍA | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 39 Wh | 67 Wh |
ADAPTADOR DE CA | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
ENTRADA | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Retroiluminación LED blanca | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.2 Gen 1 Thunderbolt 4 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2.1 Conector combinado para auriculares/micrófono USB-C 4.0 Gen 3/DisplayPort (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Norton Internet Security (60 days trial), Norton Studio (Metro UI), Microsoft Office 2016 (30 days trial), Nahimic Audio Enhancer 3, MSI True Color 3.0 | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
VARIOS | MSI Modern 14 (B11MOL) | ASUS Zenbook 15 OLED (UM3504DA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | Cooler Boost technology, Military-Grade | MIL-STD-810H probado, compatible con Cortana, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Normas de cumplimiento | - | RoHS, REACH, ISO 22196, Certificación TUV Rheinland Low Blue Light, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, Certificación SGS Eye Care Display, ISO 21702 |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 49 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | -37 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 95% HR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Número de modelo | 430UK | NX015W |