Cuadro comparativo y opiniones de los productos Microsoft Surface Pro 8 for Business y ASUS VivoBook 15 (X512UA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Tipo de producto | Tablet - sin teclado | Ultrabook |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 28.7 cm x 20.8 cm x 0.93 cm | 35.72 cm x 23.04 cm x 1.99 cm |
Peso | 891 g | 1.7 kg |
Material de la funda | Aluminio anodizado de firma | - |
Color | Platino | Gris pizarra | Azul pavo real | Coral crush |
PANTALLA | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Tamaño de pantalla | 13" | 15.6" |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | - |
Tecnología de retroiluminación LCD | - | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 2880 x 1920 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | 267 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 120 Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 3:2 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 200 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Compatible con Windows Ink | Sí | - |
Características | Dolby Vision, PixelSense Flow, GPU ink acceleration, 60 Hz refresh rate (default) | Anti-glare, NanoEdge display |
PROCESADOR | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1145G7 | Intel Pentium Gold 4417U / 2.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | - |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
Caché | 8 MB | 2 MB |
Computación de 64 bits | - | Sí |
MEMORIA | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
RAM | 16 GB | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 12 MB |
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | - | 2133 MHz |
Velocidad nominal | - | 2400 MHz |
Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | - | 1 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 256 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 610 |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | - |
Cámara | Sí - 4K (trasera), 1080p (delantera) | Sí - HD |
Resolución | 10 megapíxeles (trasera), 5 megapíxeles (frontal) | - |
Características de la cámara | Cámara trasera con enfoque automático, Windows Hello | - |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces estéreo, micrófono |
Estándares compatibles | Dolby Atmos | - |
Funciones de audio | - | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|
WWAN |
---|
Generación | 4G | - |
---|---|---|
Tecnología | LTE Advanced | - |
BATERÍA | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Tecnología | - | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51.5 Wh | 32 Wh |
Duración de la batería | Hasta 14 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Tipo | - | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Ranuras | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Interfaz | 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4) (Type C) SurfaceConnect Salida de auriculares Dock |
Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI |
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) | - |
VARIOS | Microsoft Surface Pro 8 for Business | ASUS VivoBook 15 (X512UA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, herramienta de expulsión de la tarjeta SIM | Adaptador de corriente |
Opciones integradas | Acelerómetro, magnetómetro, giroscopio, sensor de color ambiental | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | Control de volumen, soporte integrado | ASUS Battery Health charging technology |
Normas de cumplimiento | - | UL, BSMI, CB, CCC, FCC |
Valor SAR | - | 0,304 W/kg (cuerpo), 0,304 W/kg (extremidad) |
Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Número de modelo | - | EJ243T |