Reseña y paralelo detallado entre Microsoft Surface Pro 7+ y Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Tipo de producto | Tablet - sin teclado | Tablet - con teclado desmontable |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 29.2 cm x 20.1 cm x 0.85 cm | - |
Dimensiones (AxPxH) - tablet | - | 30 cm x 20.5 cm x 0.99 cm |
Dimensiones (AnxPrxAl) / Detalles de peso | - | 30,39 cm x 21,91 cm x 0,6 cm / 380 g - base con teclado 30 cm x 20,5 cm x 0,99 cm / 880 g - tableta |
Peso | 796 g | 880 g |
Material de la funda | - | Aleación de magnesio y aluminio |
Color | Platino | Gris hierro |
PANTALLA | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Tamaño de pantalla | 12.3" | 12.2" - IPS |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | Sí (10-point multi-touch) |
Tecnología de retroiluminación LCD | - | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 2736 x 1824 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Densidad de píxeles (ppi) | 267 | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 3:2 | 16:10 |
Brillo de la imagen | - | 320 cd/m² |
Características | PixelSense | - |
PROCESADOR | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 | Intel Core i3 (7th Gen) 7130U / 2.7 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | - |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
Caché | 8 MB | 3 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | - | Hyper-Threading Technology, integrated memory controller, Intel Smart Cache |
MEMORIA | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
RAM | 8 MB | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | - | 2133 MHz |
Velocidad nominal | - | 2133 MHz |
ALMACENAMIENTO | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD | 128 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) - Samsung |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 620 |
---|---|---|
Cámara | Sí - 1080p | Sí |
Resolución | 8 megapíxeles (trasera), 5 megapíxeles (delantera) | 8 megapíxeles (trasera), 5 megapíxeles (delantera) |
Características de la cámara | Enfoque automático, Windows Hello | Cámara trasera con enfoque automático |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Estándares compatibles | Dolby Atmos | High Definition Audio, Dolby Audio X2 |
COMUNICACIONES | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | - | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - M.2 Card |
Estándares compatibles | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax | - |
WWAN |
---|
Generación | 4G | 4G |
---|---|---|
Tecnología | LTE Advanced | WCDMA, LTE, FDD LTE |
Controlador | Qualcomm Snapdragon X20 | FIBOCOM L831-EAU |
BATERÍA | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Tecnología | - | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 39 Wh |
Duración de la batería | Hasta 13,5 horas | Hasta 8 horas |
ADAPTADOR DE CA | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 45 Watt, 20 V, 2.25 A |
ENTRADA | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Tipo | - | Teclado, digitalizador, touchpad, bolígrafo digital |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Panel táctil multitáctil |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Ranuras | 1 x Nano-SIM card (1 free) | 1 x Nano-SIM card (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | USB-C USB 3.0 SurfaceConnect Salida de auriculares Dock |
USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 (admite DisplayPort, VGA, HDMI) Toma combinada de auriculares/micrófono |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSDXC) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft 365 Business Standard, Business Premium or Microsoft 365 Apps (30 days trial), Microsoft 365 Apps (requires licence or subscription) | - |
VARIOS | Microsoft Surface Pro 7+ | Lenovo Miix 520-12IKB (Lenovo Miix 520) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente, teclado, Lenovo Active Pen 2 |
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, magnetómetro, sensor giroscópico | Sensor giroscópico, sensor G, sensor Hall, unidad de medición inercial (IMU) |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Características | Studio Mode, Modo tableta, Modo portátil, soporte integrado | - |
Normas de cumplimiento | - | RoHS |
Certificado ENERGY STAR | - | Sí |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |
Número de modelo | - | 12IKB 20M3 |