DISEÑO Y DIMENSIONES | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Tipo de producto | Tablet - con teclado desmontable | - |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 29.21 cm x 20.142 cm x 0.845 cm | - |
Peso | 786 g | - |
Material de la funda | Aleación de magnesio | - |
Color | Plata | - |
PANTALLA | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Tamaño de pantalla | 12.3" | - |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | - |
Resolución de pantalla | 2736 x 1824 | - |
Pantalla panorámica | Sí | - |
Relación de aspecto de la imagen | 3:2 | - |
Características | PixelSense | - |
PROCESADOR | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6300U / 2.4 GHz | - |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3 GHz | - |
Número de núcleos | Doble núcleo | - |
Caché | 3 MB | - |
Computación de 64 bits | Sí | - |
MEMORIA | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|
ALMACENAMIENTO | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD | - |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 520 | - |
---|---|---|
Cámara | Sí - 1080p | - |
Resolución | 8 megapíxeles (trasera), 5 megapíxeles (delantera) | - |
Características de la cámara | Enfoque automático, Windows Hello | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono estéreo | - |
Estándares compatibles | Dolby Audio | - |
COMUNICACIONES | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac | - |
---|---|---|
Estándares compatibles | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac | - |
BATERÍA | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Duración de la batería | Hasta 9 horas | - |
---|
ENTRADA | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Tipo | Lápiz de superficie | - |
---|
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Interfaz | USB 3.0 Mini DisplayPort Toma combinada de auriculares/micrófono Dock SurfaceConnect |
- |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | - |
SOFTWARE | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (30 days trial) | - |
VARIOS | Microsoft Surface Pro 4 | - |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Teclado | - |
Incluido con | Surface Pro 4 Type Cover (black) | - |
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor Hall | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Valor SAR | 0,773 W/kg (cuerpo) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Portátiles parecidos