Comparaciones populares con Microsoft Surface Laptop SE:
DISEÑO Y DIMENSIONES | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Tipo de producto | Portátil | - |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 28.37 cm x 19.305 cm x 1.758 cm | - |
Peso | 1.1124 kg | - |
Material de la funda | Plástico | - |
Color | Glaciar | - |
PANTALLA | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Tamaño de pantalla | 11.6" | - |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | - |
Densidad de píxeles (ppi) | 135 | - |
Pantalla panorámica | Sí | - |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
PROCESADOR | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | - |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz | - |
Número de núcleos | Doble núcleo | - |
Caché | 4 MB | - |
Características | Intel Burst Technology | - |
MEMORIA | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
RAM | 4 GB | - |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | - |
ALMACENAMIENTO | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 64 GB eMMC | - |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | - |
---|---|---|
Cámara | Sí - 720p | - |
Resolución | 1 Megapíxel (frontal) | - |
Características de la cámara | 30 fotogramas por segundo | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | - |
COMUNICACIONES | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | - |
---|---|---|
Características | Dual stream (2x2) | - |
BATERÍA | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Duración de la batería | Hasta 16 horas | - |
---|
ENTRADA | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | - |
---|
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Interfaz | USB-C USB Toma combinada de auriculares/micrófono |
- |
---|
SOFTWARE | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 SE | - |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft 365 for Education (requires licence or subscription) | - |
VARIOS | Microsoft Surface Laptop SE | - |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
---|---|---|
Opciones integradas | Sensor Hall | - |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Bulk packaging | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año | - |
Portátiles parecidos