Cuadro comparativo y opiniones de los productos Lenovo V15 G4 AMN (82YU) y ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm | 35,98 cm x 23,43 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.65 kg | 1.8 kg |
Material de la funda | Policarbonato ABS (abajo), policarbonato ABS (arriba) | - |
Color | Negro profesional | Plata frío |
PANTALLA | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - TN | 15.6" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 144 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, 90° viewing angle | Brillante, nivel IPS, 84% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 7520U / 2,8 GHz | AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.3 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 - 4 MB | L3 - 16 MB |
Características | Controlador de memoria integrado | - |
MEMORIA | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR5 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 4800 MHz | - |
Velocidad nominal | 4800 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon 610M | NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon 680M |
Monitores máximos admitidos | 2 external monitor(s) | - |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 1080p |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, enfoque fijo | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Códec | Realtek ALC3287 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Funciones de audio | - | Salida: Tecnología de amplificación inteligente; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | M.2 Card | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 38 Wh | 50 Watt |
Duración de la batería | Hasta 14,4 horas | - |
Autonomía de la batería | Tiempo de reproducción de vídeo local (1080p) (150 nits): hasta 14,4 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
ENTRADA | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Teclado táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclado táctil sin botones, teclado táctil de precisión | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
Conector combinado para auriculares y micrófono 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (Trial) | - |
VARIOS | Lenovo V15 G4 AMN (82YU) | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810H tested | Contraseña del sistema, MIL-STD-810H probado, ASUS IceCool Plus, ASUS Antibacterial Guard |
Normas de cumplimiento | RoHS, FSC, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS, REACH, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, Certificación SGS Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |
Número de modelo | - | HN058W |