Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo V15 G3 IAP (82TT) y ASUS VivoBook 16X (X1603ZA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.9 cm x 23.6 cm x 1.99 cm | 35,86 cm x 24,95 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.7 kg | 1.88 kg |
Material de la funda | Policarbonato ABS (abajo), policarbonato ABS (arriba) | - |
Color | Negro profesional | Plata |
PANTALLA | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - TN | 16" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, 90° viewing angle | Antirreflejos, 86% de relación pantalla/cuerpo, nivel IPS |
PROCESADOR | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (12th Gen) 1215U / 1.2 GHz | Intel Core i3 (12ª generación) 1220P / 1,1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 10 núcleos |
Caché | 10 MB | 12 MB |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 12 MB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 1 |
Ranuras vacías | 0 | 1 |
ALMACENAMIENTO | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Monitores máximos admitidos | 2 external monitor(s) | - |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, enfoque fijo | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces duales, micrófono |
Códec | Realtek ALC3287 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
Funciones de audio | Noise-cancellation technology | Salida: ASUS SonicMaster; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | M.2 Card | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 38 Wh | 50 Wh |
Duración de la batería | Hasta 6,85 horas | - |
Autonomía de la batería | Tiempo de reproducción de vídeo local (1080p) (150 nits): hasta 6,85 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 19 V |
ENTRADA | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Características | Teclado táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclado táctil sin botones, teclado táctil de precisión | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Interfaz | USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 1.4 Conector combinado para auriculares/micrófono USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
---|
SOFTWARE | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (Trial) | - |
VARIOS | Lenovo V15 G3 IAP (82TT) | ASUS VivoBook 16X (X1603ZA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge, self-healing BIOS | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS Antimicrobial Guard |
Normas de cumplimiento | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) | RoHS, REACH, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, TUV Rheinland Low Blue Light (Solución de Software), Energy Star 8.0 |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Conformidad con EPEAT | EPEAT Plata | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |
Número de modelo | - | MB157W |