Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) y ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 33.3 cm x 22.9 cm x 1.705 cm | 32.4 cm x 22 cm x 1.87 cm |
Peso | 1.4 kg | 1.5 kg |
Material de la funda | Plástico reforzado con fibra de vidrio, aleación de magnesio, plástico reforzado con fibra de carbono, sulfuro de polifenileno | - |
Color | Plata | Plata transparente |
PANTALLA | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 2560 x 1440 (WQHD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 72% | 45% NTSC |
Características | Anti-reflective, anti-smudge | Glossy, NanoEdge display, 178° viewing angle, 82% screen-to-body ratio, IPS-level |
PROCESADOR | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8650U / 1.9 GHz | Intel Core i3 (11th Gen) 1115G4 / 3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4.1 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
Caché | 8 MB | 6 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR3 SDRAM | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 2133 MHz | - |
Velocidad nominal | 2133 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) - Samsung | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Características de la cámara | Privacidad de la cámara ThinkShutter | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
Códec | Realtek ALC3286 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio Premium | - |
Funciones de audio | - | Harman/kardon stereo speakers, ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - M.2 Card | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 54 Wh | 42 Wh |
Duración de la batería | Hasta 15,4 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 65 Watt, 19 V, 3.42 A |
ENTRADA | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Tipo | Teclado, digitalizador, TrackPoint, bolígrafo digital, UltraNav | Teclado, touchpad, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,8 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Interfaz | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3) HDMI Lenovo Ethernet extension conector Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (con cable suministrado) |
HDMI USB 2.0 USB 3.2 Gen 2 Toma combinada de auriculares/micrófono USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSDXC UHS-II) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|
VARIOS | Lenovo ThinkPad X1 Yoga (3rd Gen) (20LG) | ASUS VivoBook Flip 14 TP470EA (EC343W) |
---|
Accesorios incluidos | ThinkPad Pen Pro, cable de extensión Ethernet ThinkPad, adaptador de alimentación USB-C | Adaptador de corriente, ASUS Pen |
---|---|---|
Opciones integradas | Sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, acelerómetro de 3 ejes | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810G probado | - |
Normas de cumplimiento | RoHS | - |
Valor SAR | 1,372 W/kg (cuerpo), 1,372 W/kg (extremidad) | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Conformidad con EPEAT | EPEAT Plata | - |