Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) y Samsung Galaxy Book. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Tipo de producto | Tablet - con teclado desmontable | Tablet - con teclado desmontable |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | - | 26.12 cm x 17.91 cm x 0.89 cm |
Dimensiones (AxPxH) - tablet | 29.15 cm x 20.95 cm x 8.75 mm | 26.12 cm x 17.91 cm x 0.89 cm |
Dimensiones (AnxPrxAl) / Detalles de peso | 29,15 cm x 20,95 cm x 8,75 mm / 767 g - tableta 1,07 kg - tableta con teclado |
- |
Peso | 767 g | 650 g |
Material de la funda | Aleación de magnesio, sulfuro de polifenileno | - |
Color | Negro | Plata, negro (teclado) |
PANTALLA | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Tamaño de pantalla | 12" - IPS | 10.6" |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 2160 x 1440 (Full HD Plus) | 1920 x 1280 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 3:2 | 3:2 |
Brillo de la imagen | 360 cd/m² | - |
Soporte de color | - | 16 millones de colores |
Características | Corning Gorilla glass, glare, WideView, anti-fingerprint | - |
PROCESADOR | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
CPU | Intel Core m5 (6th Gen) 6Y57 / 1.1 GHz | Intel Core m3 (7th Gen) 7Y30 / 1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz | 2.6 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
Caché | 4 MB | - |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | Controlador de memoria integrado | - |
MEMORIA | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Velocidad | 1866 MHz | 1866 MHz |
ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s - TCG Opal Encryption | 64 GB eMMC |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 515 | Intel HD Graphics 615 |
---|---|---|
Cámara | Sí | Sí |
Resolución | 8 megapíxeles (trasera), 2 megapíxeles (delantera) | 5 megapíxeles |
Características de la cámara | Enfoque automático, grabación de vídeo Full HD 1080p, cámara trasera con flash | - |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Resoluciones de vídeo | - | 2560 x 1440 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, tres micrófonos | - |
Códec | Realtek ALC3268 | - |
COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Inalámbrico | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac, NFC | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card | - |
WWAN |
---|
Generación | 4G | 4G |
---|---|---|
Tecnología | GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, LTE | LTE |
Controlador | Huawei ME906S - M.2 Card | - |
BATERÍA | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Tecnología | 2-cell lithium polymer | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 37 Wh | 4000 mAh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas | Hasta 9 horas |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 20 V | - |
ENTRADA | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Tipo | Teclado, digitalizador, TrackPoint, bolígrafo digital, UltraNav | Touchpad, teclado desmontable, S Pen |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Control de volumen, touchpad multitáctil, touchpad sin botones | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Ranuras | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Interfaz | USB 3.0 USB-C Mini DisplayPort Dock Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB-C 3.1 Salida de auriculares Pogo teclado conector |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) | Sí (microSDXC) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Home |
---|
VARIOS | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (1st Gen) (20GG) | Samsung Galaxy Book |
---|
Conectable | Sí | Sí |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente, teclado, ThinkPad Pen Pro | Adaptador de corriente, teclado, S Pen, funda para teclado |
Opciones integradas | Ambient light sensor | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor Hall |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0), lector de huellas | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Reset switch, 3D gyrometer, 3D Acelerómetro, 3D compass, MIL-STD-810G probado | MIMO technology, Carga rápida |
Receptor de navegación | GPS | GPS/GLONASS |
Normas de cumplimiento | RoHS, GREENGUARD | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años - recogida y devolución | - |