Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) y ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 29.28 cm x 20.77 cm x 1.67 cm | 35.98 cm x 23.53 cm x 1.99 cm |
Peso | 907 g | 1.65 kg |
Material de la funda | Fibra de carbono (arriba), aleación de magnesio (abajo) | Aluminio, plástico |
Color | Pintura negra | Azul tranquilo |
PANTALLA | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Tamaño de pantalla | 13" - IPS | 15.6" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 2160 x 1350 (2K) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 450 cd/m² | 600 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare, 170° viewing angle, Low Power | Glossy, Pantone Validated, 0.2 ms response rate, HDR 600 True Black |
PROCESADOR | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1130G7 / 1.8 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 11370H / 3.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4 GHz | 4.8 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 8 MB | 12 MB |
Tecnología de plataforma | Intel Evo | - |
Características | Controlador de memoria integrado | - |
MEMORIA | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
RAM | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 4266 MHz | - |
Velocidad nominal | 4266 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics |
Monitores máximos admitidos | 2 external monitor(s) | - |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | Max-Q design, Dynamic Boost |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello, enfoque fijo, detección de presencia humana | Obturador de privacidad |
Sonido | Cuatro altavoces, cuatro micrófonos | Altavoz, micrófono array |
Códec | Realtek ALC3306 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Atmos | - |
COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
Características | Gigabit Ethernet via optional Ethernet (RJ-45) adapter, dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 48 Wh | 63 Wh |
Duración de la batería | Hasta 22,87 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 120 Watt, 20 V, 6 A |
ENTRADA | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Panel táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclas Fn con controles de comunicaciones unificadas, panel táctil de cristal | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,35 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Interfaz | 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 USB-C (admite Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Home |
---|
VARIOS | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 (20UN) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K3500PC) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, Firmware Resiliency 2.0 | contraseña del sistema, ASUS IceCool Plus |
Normas de cumplimiento | RoHS | SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Índice de reparabilidad | - | 7,5 (sobre 10) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
Certificado TCO | TCO Certified Notebooks 8 | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | - |
Garantía del fabricante | Garantía básica - 3 años - recogida y devolución Garantía básica - batería - 1 año Garantía ampliada - 3 años - in situ |
- |
Número de modelo | - | L1030W |