Reseña y paralelo detallado entre Lenovo ThinkPad P52s (20LB) y ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | Estación de trabajo móvil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.58 cm x 25.28 cm x 2.02 cm | 36 cm x 25,2 cm x 2,09 cm |
Peso | 1.99 kg | 1.98 kg |
Material de la funda | Plástico reforzado con fibra de vidrio, polisulfuro de fenileno | Aluminio, aleación de magnesio, plástico |
Color | Negro | Gris estrella |
PANTALLA | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% Adobe RGB |
Características | Anti-glare | Anti-glare, Pantone Validated, IPS-level |
PROCESADOR | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8550U / 1.8 GHz | Intel Core i7 (9th Gen) 9750H / 2.6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4 GHz | 4.5 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 6 núcleos |
Caché | 8 MB | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Chipset | - | Mobile Intel HM370 |
Características | Controlador de memoria integrado | - |
MEMORIA | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 32 GB (1 x 16 GB + 16 GB (soldada)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | 1 | 0 |
ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA Quadro P500 / Gráficos Intel UHD 620 | NVIDIA Quadro RTX 5000 / Intel UHD Graphics 630 |
Memoria de vídeo | 2 GB GDDR5 SDRAM | 16 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | Max-Q design |
Cámara | Sí - 720p | Sí |
Características de la cámara | Privacidad de la cámara ThinkShutter | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoz, micrófono array |
Códec | Realtek ALC3287 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio Premium | - |
Funciones de audio | - | ASUS SonicMaster, Smart Amp |
COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 - M.2 Card | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Intel I219-V | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Tecnología | Ión de litio | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Cantidad instalada | 2 | - |
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 76 Wh |
Duración de la batería | Hasta 13,5 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 230 Watt, 19.5 V, 11.8 A |
ENTRADA | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, touchpad sin botones | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Interfaz | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3) HDMI LAN Dock Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI Conector combinado para auriculares y micrófono Entrada de micrófono LAN USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) 2 x USB 3.2 Gen 1 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro |
---|
VARIOS | Lenovo ThinkPad P52s (20LB) | ASUS ProArt StudioBook Pro 15 (W500G5T) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, MIL-STD-810G probado | contraseña del sistema |
Normas de cumplimiento | RoHS | MIL-STD 810G |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años - carry-in Garantía limitada - batería - 1 año |
- |
Número de modelo | - | HC015R |