Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo ThinkPad L570 (20JR) y ASUS VivoBook S14 (S431FA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 37.7 cm x 25.5 cm x 3.085 cm | 32.33 cm x 21.37 cm x 1.8 cm |
Peso | 2.38 kg | 1.4 kg |
Material de la funda | Policarbonato ABS | - |
Color | Negro | Plata transparente |
PANTALLA | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - TN | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | - | 72% NTSC |
Características | Anti-glare | Anti-glare, NanoEdge display, 178° viewing angle |
PROCESADOR | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
CPU | Intel Core i3 (6th Gen) 6100U / 2.3 GHz | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | - | 3.9 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | - |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Características | Controlador de memoria integrado | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
MEMORIA | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Velocidad | 2133 MHz | 2133 MHz |
Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD 2.5" (7 mm) SATA 6Gb/s - Samsung | 256 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Cámara | Sí - 720p | Sí - HD |
Características de la cámara | - | Cámara IR |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Códec | Realtek ALC3245 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | - | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
BATERÍA | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Tecnología | 6-cell Lithium Ion | 2-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 48 Wh | 47 Wh |
Duración de la batería | Hasta 14,8 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 20 V | 45 Watt, 19 V, 2.47 A |
ENTRADA | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, NumberPad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Touchpad multitáctil resistente a salpicaduras, touchpad sin botones | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Interfaz | 3 x USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 (Always On) VGA Mini DisplayPort LAN Dock Toma combinada de auriculares/micrófono |
Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 2 HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 10 Home 64-bit Edition |
---|
VARIOS | Lenovo ThinkPad L570 (20JR) | ASUS VivoBook S14 (S431FA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, MIL-STD-810G probado | contraseña del sistema, ErgoLift |
Normas de cumplimiento | RoHS | - |
Valor SAR | - | 0,6 W/kg (cuerpo), 0,6 W/kg (extremidad) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Número de modelo | - | AM016T |