Cuadro comparativo y opiniones de los productos Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) y ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Tipo de producto | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.02 cm x 23.7 cm x 1.993 cm | 35,63 cm x 23,53 cm x 2 cm |
Peso | 1.76 kg | 1.8 kg |
Material de la funda | Policarbonato ABS (abajo), policarbonato ABS (arriba) | - |
Color | Negro trueno | Azul tranquilo |
PANTALLA | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 15.6" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1620 (2,8K) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare, 170° viewing angle | Brillante, pantalla NanoEdge, tecnología Low Blue Light, calibración Delta E<2, Pantone Validated, relación pantalla/cuerpo del 84%, velocidad de respuesta de 0,2 ms, HDR 600 True Black |
PROCESADOR | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | Intel Core i9 (11th Gen) 11900H / 2.5 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 4.9 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | 8 núcleos |
Caché | 12 MB | 24 MB |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption - Kioxia | 1 TB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / Intel UHD Graphics |
Monitores máximos admitidos | 3 external monitor(s) | - |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | Conmutador MUX |
Cámara | Sí - 1080p | Sí - 1080p |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello, enfoque fijo | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono |
Códec | Realtek ALC3287 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | Dolby Atmos |
Funciones de audio | - | Salida: Tecnología de amplificación inteligente; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 57 Wh | 70 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
ENTRADA | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras, teclas Fn con controles de comunicaciones unificadas | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
HDMI Conector combinado para auriculares/micrófono 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (Power Delivery) Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) LAN (RJ-45) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | Sí (SD Express Card) |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Home |
---|
VARIOS | Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 (21C4) | ASUS VivoBook Pro 15 OLED (K6502HE) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Contraseña de administrador, contraseña de encendido, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, self-healing BIOS, NVMe password | Contraseña del sistema, ASUS IceCool Plus, ASUS Antibacterial Guard |
Normas de cumplimiento | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | RoHS, REACH, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, MIL-STD-810H, Certificación SGS Eye Care Display, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Conformidad con EPEAT | EPEAT Oro | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | - |
Número de modelo | - | MA034W |