Reseña y paralelo detallado entre Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) y ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 37.8 cm x 26 cm x 2.2 cm | 31,1 cm x 22,3 cm x 1,59 cm |
Peso | 2.2 kg | 1.4 kg |
Material de la funda | Metal | - |
Color | Gris hierro | Pino gris |
PANTALLA | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 14" OLED |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 3840 x 2400 (4K) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 550 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare | Reducción de luz azul, Pantone validado, HDR 500 True Black, relación pantalla/cuerpo del 88%, velocidad de respuesta de 0,2 ms |
PROCESADOR | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i7 (11th Gen) 1165G7 / 2.8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 4 GB + 4 GB (soldado)) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 2133 MHz | - |
Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 0 | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD 2.5" SATA 6Gb/s | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | - |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce 940MX / Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
Memoria de vídeo | 2 GB GDDR5 SDRAM | - |
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Resolución | 1 megapíxel | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Estándares compatibles | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
Funciones de audio | Salida: Tecnología de audio Harman | Entrada Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 - M.2 Card | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 30 Wh | 63 Wh |
Duración de la batería | Hasta 6 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 20 V, 3.25 A | 100 Watt, 20 V, 5 A |
ENTRADA | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, lápiz óptico, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | - | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Interfaz | USB-C 2 x USB 3.0 HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2.0b Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 2 2 x Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) LAN (en el adaptador suministrado) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | Lenovo IdeaPad 520-15IKB (80YL) | ASUS ZenBook 14X OLED (UX5401FEA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C |
---|---|---|
Seguridad | lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington Mini | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | contraseña del sistema, ErgoLift, MIL-STD-810H tested |
Normas de cumplimiento | RoHS | Certificación de pantalla SGS Eye Care |
Número de modelo | - | KU106X |