Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) y ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.6 cm x 25.1 cm x 1.84 cm | 35,5 cm x 25,1 cm x 1,78 cm |
Peso | 1.9 kg | 2.4 kg |
Material de la funda | Aluminio | Aleación de aluminio |
Color | Gris tormenta | Negro técnico |
PANTALLA | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Tamaño de pantalla | 16" - IPS | 16" OLED |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 2560 x 1600 (WQXGA) | 3200 x 2000 (3,2K) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 350 cd/m² | 550 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Anti-glare, 170° viewing angle | Brillante, cristal Corning Gorilla, HDR (alto rango dinámico), pantalla NanoEdge, Pantone validado, Dolby Vision, VESA DisplayHDR 500, 90% de relación pantalla/cuerpo, velocidad de respuesta de 0,2 ms, negro verdadero |
PROCESADOR | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 5600H / 3.3 GHz | Intel Core i9 (13ª generación) 13900H / 2,6 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 5,4 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 14 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB | L3 - 24 MB |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 32 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon Graphics | Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe |
Monitores máximos admitidos | 2 external monitor(s) | - |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Características del sistema de vídeo | - | Conmutador MUX, NVIDIA DLSS 3, NVIDIA Studio |
Cámara | Sí - 720p | Sí - Full HD |
Características de la cámara | Cámara IR, Windows Hello, sensor ToF | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello, Tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces cuádruples Harman/kardon, dos woofers, micrófono de matriz cuádruple |
Códec | Realtek ALC3287 | - |
Estándares compatibles | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Funciones de audio | - | Salida: Tecnología de amplificación inteligente, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | M.2 Card | - |
Características | Dual stream (2x2) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 75 Wh | 96 Wh |
Duración de la batería | Hasta 10 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 135 Watt | 200 Watt, 20 V, 10 A |
ENTRADA | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, digitalizador, lápiz digital, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí (RGBW) |
Características | Panel táctil multitáctil, panel táctil de precisión | Precision touchpad, teclado chiclet, N-key rollover, 4096 niveles de presión, RGB por tecla, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS Dial, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Ranuras | - | 2 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares/micrófono HDMI 2.1 2 x USB-C (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 2 |
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (SD Express Card) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Microsoft Office (Trial) | MyASUS, ScreenXpert, controladores NVIDIA Studio, ProArt Creator Hub, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L5) | ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602VI) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido, Rapid Charge Express | Revestimiento antihuellas, Active Aerodynamic System (AAS), MIL-STD-810H tested, protección BIOS, ASUS IceCool Pro, compatible con lápiz óptico, carcasa de aluminio CNC, compatibilidad con Cortana, grasa líquida metálica |
Normas de cumplimiento | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TÜV Rheinland Certified Eye-Care | RoHS, REACH, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 49 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | -37 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 8 - 95% | 95% HR |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución | - |
Número de modelo | - | MY016W |