Comparación detallada y reseña de los productos Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) y Dell Vostro 3520. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 33.83 cm x 24.99 cm x 2.27 cm | 35.85 cm x 23.556 cm x 1.899 cm |
Peso | 2.1 kg | 1.83 kg |
Color | Negro ónix | Gris platino | Negro carbón |
PANTALLA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - TN | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 140 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | Anti-glare | Anti-glare, Wide Viewing Angle, ±80° horizontal viewing angle, ±80° vertical viewing angle, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.17925 mm pixel pitch |
PROCESADOR | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2133 MHz | 3200 MHz |
Velocidad nominal | 2133 MHz | 3200 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 1 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD 2.5" (5 mm) SATA 6Gb/s - SK Hynix | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí | Sí - HD |
Resolución | 0,3 megapíxeles | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | - | 78,6 grados |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo, micrófono |
Estándares compatibles | Dolby Audio | High Definition Audio |
COMUNICACIONES | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 | M.2 2230 |
Interfaz de red | Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | - | Realtek RTL8111H |
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 30 Wh | 41 Wh |
Duración de la batería | Hasta 5 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 65 Watt, 19.5 V, 3.34 A |
ENTRADA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Características | Panel táctil multigestual | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 USB 2.0 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | Microsoft Office (30 días de prueba, no incluye licencia de Office), McAfee Business Protection (1 año) |
VARIOS | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | Dell Vostro 3520 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |