Cuadro comparativo y opiniones de los productos Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) y ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 33.83 cm x 24.99 cm x 2.27 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Peso | 2.1 kg | 1.7 kg |
Material de la funda | - | Aluminio, plástico |
Color | Negro ónix | Gris platino | Plata frío |
PANTALLA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - TN | 15.6" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 400 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% DCI-P3 |
Características | Anti-glare | Brillante, HDR (alto rango dinámico) |
PROCESADOR | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i5 (13ª generación) 13500H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 12 núcleos |
Caché | 3 MB | 18 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Tecnología de plataforma | - | Intel Evo |
Características | Controlador de memoria integrado | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
RAM | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 2133 MHz | - |
Velocidad nominal | 2133 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 1 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD 2.5" (5 mm) SATA 6Gb/s - SK Hynix | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Gráficos Intel Arc A350M / Intel Iris Xe |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí | Sí - Full HD |
Resolución | 0,3 megapíxeles | - |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Estándares compatibles | Dolby Audio | - |
Funciones de audio | - | Salida: Amplificador inteligente |
COMUNICACIONES | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 3165 | - |
Interfaz de red | Ethernet | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Tecnología | 2-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 30 Wh | 70 Wh |
Duración de la batería | Hasta 5 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 20 V, 2.25 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
ENTRADA | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Panel táctil multigestual | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,35 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.0 USB-C 3.1 Gen 1 HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares y micrófono USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | 4 in 1 (SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | Lenovo IdeaPad 320-14IKB (80XK) | ASUS VivoBook S 15 OLED (S5504VN) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | - | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | Contraseña de administrador, contraseña del disco duro, contraseña de encendido | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS Antimicrobial Guard |
Número de modelo | - | L1060W |