Comparación detallada y reseña de los productos Huawei Matebook 14s y ASUS VivoBook 14 (X1404VA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.382 cm x 22.976 cm x 1.67 cm | 32,49 cm x 21,39 cm x 1,79 cm |
Peso | 1.43 kg | 1.4 kg |
Color | Gris espacial | Plata transparente |
PANTALLA | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tamaño de pantalla | 14.2" - LTPS | 14" |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí (10-point multi-touch) | - |
Resolución de pantalla | 2520 x 1680 | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | 213 | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 90 Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 3:2 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB | 45% NTSC |
Soporte de color | 1.070 millones de colores | - |
Características | Eye comfort mode, 178° viewing angle, 90% screen-to-body ratio, 60 Hz refresh rate (default) | Antirreflejos, pantalla NanoEdge, 82% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (11th Gen) 11370H / 3.3 GHz | Intel Core i5 (13ª generación) 1335U / 1,3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.8 GHz | 4.6 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 10 núcleos |
Caché | 12 MB | L3 - 12 MB |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
RAM | 16 GB | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldado)) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 16 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | - | 3200 MHz |
Velocidad nominal | - | 3200 MHz |
Factor de forma | - | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | - | 1 |
Ranuras vacías | - | 0 |
ALMACENAMIENTO | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, tecnología ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) |
Sonido | Cuatro altavoces, cuatro micrófonos | Altavoz, micrófono array |
Funciones de audio | - | Salida: ASUS SonicMaster, Audio by Dirac, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Características | - | Single stream (1x1) |
BATERÍA | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 60 Wh | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 90 Watt | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, NumberPad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Panel táctil multitáctil | Almohadilla táctil de precisión, teclado tipo chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Ranuras | - | 1 x PCI Express 4.0 x4 / M.2 2280 (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | 2 x USB-C (admite DisplayPort Alt Mode) (carga/datos/vídeo) USB 3.2 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI 1.4 USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 |
SOFTWARE | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | Huawei PC Manager, Huawei Share, Huawei Factory Reset | MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | Huawei Matebook 14s | ASUS VivoBook 14 (X1404VA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Características | Face Unlock, 2x2 MiMo function | MIL-STD-810H probado, protección del BIOS, compatibilidad con Cortana, ASUS Antimicrobial Guard Plus |
Normas de cumplimiento | TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, WPA, WPA2, WPA3 | RoHS, REACH, ISO 22196, Certificación TUV Rheinland Low Blue Light, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, ISO 21702 |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 49 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | -37 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 95% HR |
Número de modelo | - | EB076W |