Reseña y paralelo detallado entre HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation y HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Tipo de producto | Estación de trabajo móvil | Estación de trabajo móvil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.56 cm x 22.405 cm x 1.92 cm | 36,3 cm x 25,06 cm x 2,86 cm |
Peso | 1.439 kg | 2.4 kg |
PANTALLA | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 16" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 142 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:10 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB |
Características | - | Diseño de bisel estrecho, tecnología Low Blue Light, bajo consumo, eDP antirreflejos de ángulo de visión ultraancho (UWVA) WUXGA +PSR2 |
PROCESADOR | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
CPU | Intel Core i7 (12th Gen) 1265U / 2.7 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 13700HX / 2,1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.8 GHz | 5 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | 16 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB | L3 - 30 MB |
Chipset | - | Intel WM790 |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost | Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
MEMORIA | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) | 16 GB (2 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | 128 GB |
Tipo de RAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM - non-ECC |
Velocidad | 4800 MHz | 5600 MHz |
Velocidad nominal | 4800 MHz | 5600 MHz |
Factor de forma | - | SO-DIMM 262-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 4 |
Ranuras vacías | 0 | 2 |
ALMACENAMIENTO | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), HP Value | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Configuración Multi-GPU | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | NVIDIA T550 / Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA RTX A1000 / Intel UHD Graphics |
Memoria de vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM | 6 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí |
Resolución | 5 megapíxeles | 5 megapíxeles |
Características de la cámara | Obturador de privacidad | Obturador de privacidad, cámara IR, vista de 88°, Encuadre automático HP |
Resoluciones de vídeo | 720p | - |
Sonido | Altavoces estéreo duales | Altavoces estéreo duales, micrófono HP World Facing Microphone / micrófono digital de doble matriz |
Códec | - | Realtek ALC3315 |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | Salida: Bang & Olufsen Audio, amplificadores discretos, atenuación de graves de 200 Hz |
COMUNICACIONES | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | NFC, tarjeta inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) |
Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | - | Intel I219-V |
Clase Bluetooth | - | Class 2 |
Estándares compatibles | - | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Protocolo de gestión remota | - | SNMP 2 |
Características | Miracast, dual stream (2x2) | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO, CNVi |
BATERÍA | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 8-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51 Wh | 95 Wh |
Duración de la batería | Hasta 13 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 115/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V | 230 Watt, 19.5 V, 25 A |
ENTRADA | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium Quiet Keyboard | HP Premium Quiet Keyboard |
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Clickpad multitáctil resistente a salpicaduras, función gestual, touchpad de precisión, teclas silenciosas, DuraKeys | Almohadilla táctil multitáctil, función gestual, sensor de imagen, almohadilla táctil de cristal, resistente a salpicaduras, DuraKeys |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Interfaz | HDMI 2 x USB4 (admite Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0, Sleep & Charge) USB 3.2 Gen 1 (carga) USB 3.2 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono |
2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Modo Alt) (suministro de energía, suspensión y carga) USB 3.2 Gen 1 (carga) USB 3.2 Gen 1 HDMI Mini DisplayPort 1.4 LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (tarjeta SD, tarjeta SDHC, tarjeta SDXC, tarjeta SDUC) |
SOFTWARE | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Security Manager, HP Device Access Manager, HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3, HP BIOSphere Gen6, myHP, HP Noise Cancellation Software, HP Admin, HP Easy Clean, HP Smart Support, Data Science Stack, HP Client Security Suite Gen7, HP Sure Start Gen6 |
VARIOS | HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation | HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA USB-C HP nPFC de 65 vatios | Adaptador de CA HP 230 W Smart PFC Slim |
---|---|---|
Opciones integradas | Bloqueo de manipulación HP | Bloqueo de manipulación HP |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | Teclado resistente a salpicaduras, HP Fast Charge, HP Secure Erase | BIOS Persistencia Absoluta, Autenticación al Encendido, Autenticación Pre-arranque, Seguridad de Registro Maestro de Arranque, HP Secure Platform |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, KCC, A-Tick, ICES, EAC, CIT, ICCP, RED, MIL-STD-810H | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, bajo halógeno, IEEE 1680, ICCP, MIL-STD-810H, BNCI |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años Garantía limitada - batería - 3 años |
Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año Garantía limitada - batería - 1 año |