Comparación detallada y reseña de los productos HP ProBook 650 G8 Notebook y Dell XPS 15 7590. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm | 35.7 cm x 23.5 cm x 1.7 cm |
Peso | 1.74 kg | 1.8 kg |
Color | - | Plata | Plata platino |
PANTALLA | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 500 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% sRGB, 72% NTSC |
Características | Anti-glare, narrow-bezel design | Anti-glare, Infinity Edge display, 35 ms response rate, ±89° horizontal viewing angle, ±89° vertical viewing angle, 0.18 mm pixel pitch, 72% NTSC colour gamut |
PROCESADOR | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
CPU | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz | Intel Core i5 (9th Gen) 9300H / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.2 GHz | 4.1 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 8 MB | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Chipset | - | Mobile Intel CM246 |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache |
MEMORIA | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
RAM | 8 GB (2 x 4 GB) | 8 GB (2 x 4 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | 2666 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz | 2666 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 0 | 0 |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
---|---|---|
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR5 SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí - 1280 x 720 (estándar), 340 x 340 (infrarrojos) |
Resolución | - | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | - | Cámara IR, Windows Hello, 78 grados |
Resoluciones de vídeo | 720p | 1280 x 720 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono de doble array |
Códec | - | Realtek ALC3266-CG |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
Funciones de audio | - | MaxxAudio Pro |
COMUNICACIONES | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac Wave 2/ax |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 201 | Killer Wi-Fi 6 AX1650x - M.2 Card |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | Dual stream (2x2) | - |
BATERÍA | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 45 Wh | 56 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 130 Watt, 19.5 V, 6.67 A |
ENTRADA | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Clickpad multitáctil resistente a salpicaduras, función gestual | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Interfaz | USB-C 3.1 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.1 Gen 1 (carga) 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
2 x USB 3.1 Gen 1 (PowerShare) USB-C 3.1 Gen 2 (admite Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP System Software Manager, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Manageability Integration Kit Gen3, HP Privacy Settings, HP WorkWell, myHP, Touchpoint Customiser for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Noise Cancellation Software | Microsoft Office (Trial), McAfee (30 days trial) |
VARIOS | HP ProBook 650 G8 Notebook | Dell XPS 15 7590 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA HP 65W Smart | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | DriveLock, BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network, HP Sure Click, HP BIOSphere Gen 5, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Client Security Manager Gen 6, HP Sure Start Gen 6, HP Sure Run Gen 3, HP Sure Recover Gen 3, HP Sure Admin, HP Pro Security Edition | - |
Normas de cumplimiento | Common Criteria EAL4+, low halogen | BFR-free, PVC-free |
Índice de reparabilidad | 7,8 (sobre 10) | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | - |