Comparación detallada y reseña de los productos HP ProBook 650 G4 Notebook y ASUS X515EA (BQ943W). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 37.7 cm x 25.7 cm x 2.395 cm | 36 cm x 23.5 cm x 1.99 cm |
Peso | 2.18 kg | 1.8 kg |
Color | Plata natural | Plata transparente |
PANTALLA | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | - | Pantalla NanoEdge antirreflejos, ángulo de visión de 178°, nivel IPS |
PROCESADOR | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7300U / 2.6 GHz | Intel Core i5 (11th Gen) 1135G7 / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.5 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | - |
MEMORIA | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
RAM | 0 GB | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 2 | - |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | - | Sí - VGA |
Sonido | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo, micrófono |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | - | Salida: ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Inalámbrico | - | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Intel I219-V | - |
Características | - | Single stream (1x1) |
WWAN |
---|
Generación | WWAN actualizable | - |
---|
BATERÍA | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Tecnología | - | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 37 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Entrada | - | AC 120-230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Tipo | - | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Teclado Chiclet |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Interfaz | USB-C 3.1 Gen 1 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.1 USB 3.1 Gen 1 (carga) HDMI LAN Serial Toma combinada de auriculares/micrófono Dock |
Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe |
VARIOS | HP ProBook 650 G4 Notebook | ASUS X515EA (BQ943W) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | - | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | DriveLock, HP Automatic Drive Lock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Start Gen 4, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | - |
Normas de cumplimiento | RoHS, RAEE | - |