Reseña y paralelo detallado entre HP ProBook 640 G4 Notebook y ASUS VivoBook S 15 (S5504VA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 34 cm x 24 cm x 2.095 cm | 35,93 cm x 22,94 cm x 1,79 cm |
Peso | 1.73 kg | 1.7 kg |
Material de la funda | - | Aluminio, plástico |
Color | Plata natural | Plata frío |
PANTALLA | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 15.6" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 300 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% sRGB |
Características | - | Anti-glare |
PROCESADOR | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i5 (13ª generación) 13500H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 12 núcleos |
Caché | 3 MB | L3 - 18 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Tecnología de plataforma | - | Intel Evo |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
RAM | 0 GB | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 2 | - |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | - | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Cámara | - | Sí - 1080p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Estándares compatibles | High Definition Audio | Dolby Atmos |
Funciones de audio | - | Salida: Smart Amp, Asus Audio Booster; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Inalámbrico | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
WWAN |
---|
Generación | WWAN actualizable | - |
---|
BATERÍA | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tecnología | - | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 75 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
ENTRADA | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Tipo | - | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Distancia de desplazamiento de 1,35 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Interfaz | USB-C 3.1 (carga) 2 x USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (carga) HDMI LAN VGA Toma combinada de auriculares/micrófono Dock |
Conector combinado para auriculares/micrófono USB 2.0 Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (microSD) | - |
SOFTWARE | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mes de prueba), GlideX |
VARIOS | HP ProBook 640 G4 Notebook | ASUS VivoBook S 15 (S5504VA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | - | Adaptador de corriente |
Opciones integradas | Sensor de capota | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | DriveLock, HP Automatic Drive Lock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Start Gen 4, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | Diseño ASUS IceCool, MIL-STD-810H probado, protección BIOS, ASUS Antimicrobial Guard |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP | RoHS, REACH, Energy Star 8.0 |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Número de modelo | - | BN290W |