Reseña y paralelo detallado entre HP ProBook 450 G9 Notebook y Dell Latitude E5450. Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm | 33.49 cm x 23.115 cm x 2.285 cm |
Peso | 1.74 kg | 1.81 kg |
Material de la funda | - | Plástico reforzado con fibra de vidrio |
Color | Plata natural | Gris |
PANTALLA | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
Gama de colores | 45% NTSC | - |
Características | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare, narrow bezel bent | Anti-glare, BFR/PVC-free |
PROCESADOR | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | Intel Core i5 (5th Gen) 5200U / 2.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 2.7 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | Doble núcleo |
Caché | L3 - 12 MB | 3 MB |
Computación de 64 bits | - | Sí |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
MEMORIA | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR3L SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | 1600 MHz |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 204-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 7200 rpm |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 5500 |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Características de la cámara | Cámara IR, cámara de privacidad | Grabación de vídeo HD 720p |
Resoluciones de vídeo | 720p | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces, micrófono |
COMUNICACIONES | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | Bluetooth 4.0, 802.11a/b/g/n/ac |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO | - |
BATERÍA | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 4-cell lithium polymer |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51.3 Wh | 51 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt | 65 Watt |
ENTRADA | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad, DualPoint |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | Sí | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Clickpad multitáctil, función gestual, resistente a salpicaduras | Panel táctil multitáctil |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (powered) USB 3.2 Gen 1 (carga) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
LAN 3 x USB 3.0 Toma combinada de auriculares/micrófono VGA HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 8.1 Pro 64-bit Licence - Multilingual User Interface (MUI) |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Microsoft 365 (Trial), HP Secure Erase, HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Fingerprint Sensor, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, Tile, HP Smart Support | Microsoft Office (Trial), Windows 8.1 Pro 64-bit (DVD) |
VARIOS | HP ProBook 450 G9 Notebook | Dell Latitude E5450 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA USB-C HP 45 W Smart | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Opciones integradas | Módulo Tile | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado), Free Fall Sensor, Dell Data Protection, USB PowerShare technology, ExpressCharge |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, EAC, CIT, UL 1642, low halogen, IEEE 1680, ICCP, RED, BNCI | FIPS |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | Garantía limitada - 1 año - recogida y devolución |