Cuadro comparativo y opiniones de los productos HP ProBook 450 G9 Notebook y ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.94 cm x 23.39 cm x 1.99 cm | 35,4 cm x 23,8 cm x 1,8 cm |
Peso | 1.74 kg | 2 kg |
Material de la funda | - | Aluminio (superior), aluminio (inferior), aluminio (cubierta LCD) |
Color | Plata natural | Pino gris |
PANTALLA | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - IPS | 15.6" OLED |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 550 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare, narrow bezel bent | Brillante, tecnología ASUS EyeCare, pantalla NanoEdge, tecnología Low Blue Light, Pantone Validated, HDR 500 True Black, relación pantalla/cuerpo del 88%, velocidad de respuesta de 0,2 ms |
PROCESADOR | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | AMD Ryzen 7 5800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB | L3 - 16 MB |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | LPDDR4X SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | Unidad de estado sólido M.2 2280 PCIe 3.0 de 1 TB - NVM Express (NVMe), Performance |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti / AMD Radeon Graphics |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí - HD |
Características de la cámara | Cámara IR, cámara de privacidad | Cámara IR, Windows Hello |
Resoluciones de vídeo | 720p | - |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, array de micrófonos |
Funciones de audio | - | Entrada Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 6-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51.3 Wh | 96 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
ENTRADA | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Clickpad multitáctil, función gestual, resistente a salpicaduras | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,35 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 (powered) USB 3.2 Gen 1 (carga) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) LAN Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
HDMI Conector combinado para auriculares y micrófono USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | 2 in 1 (SD Card, MultiMediaCard) |
SOFTWARE | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro (available through downgrade rights from Windows 11 Pro) + Windows 11 Pro Licence | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Microsoft 365 (Trial), HP Secure Erase, HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Fingerprint Sensor, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, Tile, HP Smart Support | - |
VARIOS | HP ProBook 450 G9 Notebook | ASUS ZenBook Pro 15 OLED (UM535QE) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA USB-C HP 45 W Smart | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Opciones integradas | Módulo Tile | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested | Contraseña del sistema, MIL-STD-810G probado, ErgoLift, ASUS IceCool Pro |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, EAC, CIT, UL 1642, low halogen, IEEE 1680, ICCP, RED, BNCI | TUV Rheinland Flicker Free Certification, SGS Eye Care Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | - |
Número de modelo | - | KY347W |