Comparación detallada y reseña de los productos HP ProBook 445 G10 Notebook y HP ProBook 440 G10 Notebook. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Tipo de producto | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm |
Peso | 1,385 kg | 1.38 kg |
Color | Pike plata plástico | Aluminio plata lucio |
PANTALLA | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
PROCESADOR | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 1360P / 2,2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.5 GHz | 5 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 12 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB | L3 - 18 MB |
Características | - | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache |
MEMORIA | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
RAM | 0 GB | 0 GB |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 32 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 2 | 2 |
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí | - |
Resolución | 5 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Cámara IR | - |
Sonido | Altavoces estéreo duales, micrófono de doble matriz | Altavoces estéreo duales, micrófono de doble matriz |
Códec | Realtek ALC3247-CG | Realtek ALC3247 |
COMUNICACIONES | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
---|---|---|
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH | Realtek RTL8111HSH |
Estándares compatibles | IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Protocolo de gestión remota | - | SNMP 2 |
Características | Wake-on-LAN (WOL) | Wake-on-LAN (WOL) |
BATERÍA | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | - |
---|
ENTRADA | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, ClickPad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | HP Premium |
Características | Clickpad multitáctil, función gestual, resistente a salpicaduras | Control de volumen, clickpad multitáctil, función gestual, resistente a salpicaduras |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Interfaz | USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
2 x USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (carga) USB 3.2 Gen 1 (alimentación) HDMI 2.1 LAN Toma combinada de auriculares y micrófono |
---|
SOFTWARE | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | No operating system |
---|
VARIOS | HP ProBook 445 G10 Notebook | HP ProBook 440 G10 Notebook |
---|
Opciones integradas | - | Bloqueo de manipulación HP |
---|---|---|
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, HP Secure Erase, MIL-STD-810H tested | Wake on LAN, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, HP Secure Erase, MIL-STD-810H tested, HP BIOSphere Gen 6, Secured-core PC enabled, Absolute Persistence technology |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Nivel 2, FCC, RoHS, KCC, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, Ucrania | CSA, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Nivel 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, SRRC, NCC, SEPA, bajo en halógenos, UL 62368-1, TEC, KES, Etiqueta Verde PC de Japón, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label, TCO Certified Edge, Low Blue Light certified (LBL), IT ECO Declaration, FEMP, Ukraine NSoC, EAEU Compliance, Saudi Arabian Compliance |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |