Comparación detallada y reseña de los productos HP ProBook 440 G9 Notebook y Dell Latitude 3440. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm | 34.6 cm x 24.5 cm x 2.5 cm |
Peso | 1.42 kg | 2 kg |
Color | Plata natural | Gris oscuro | Niebla oscura |
PANTALLA | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | WLED backlight |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1366 x 768 (HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | - |
Gama de colores | 45% NTSC | - |
Características | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) eDP anti-glare, narrow bezel bent | Anti-glare |
PROCESADOR | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | Intel Core i3 (4th Gen) 4010U / 1.7 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | - |
Número de núcleos | 10 núcleos | Doble núcleo |
Caché | L3 - 12 MB | 3 MB |
Computación de 64 bits | - | Sí |
Chipset | - | Mobile Intel HM87 Express |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache |
MEMORIA | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 4 GB (1 x 4 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 8 MB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR3L SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | 1600 MHz / PC3L-12800 |
Velocidad nominal | 3200 MHz | 1600 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 204-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 1 |
ALMACENAMIENTO | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | 500 GB HDD SATA 3Gb/s / 5400 rpm |
---|---|---|
Unidad óptica | - | DVD±RW - bandeja |
Velocidad de lectura | - | 8x |
AUDIO Y VÍDEO | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | Intel HD Graphics 4400 |
---|---|---|
Tecnología de asignación de memoria | - | Tecnología de memoria de vídeo dinámica |
Características del sistema de vídeo | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) | - |
Cámara | Sí - HD | Sí |
Resolución | - | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR | Grabación de vídeo HD 720p |
Resoluciones de vídeo | 720p | 1280 x 720 |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono |
Códec | Realtek ALC3247-CG | Realtek ALC3223 |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
COMUNICACIONES | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Inalámbrico | Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - PCI Express Mini Card (M.2) | Dell Wireless 1705 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIED 6E | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), CNVi | - |
BATERÍA | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51.3 Wh | 40 Wh |
Duración de la batería | Hasta 13,5 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt | - |
ENTRADA | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | Sí | - |
Características | Clickpad multitáctil, función gestual, resistente a salpicaduras | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Interfaz | USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort 2.1 Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 (powered) USB 3.2 Gen 1 (carga) HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.2 Gen 1 |
USB 2.0 2 x USB 3.0 VGA LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | 4 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, SDHC Card) |
SOFTWARE | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Home | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition + Windows 8 Pro 64-bit Licence |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalogue (free download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (free download), HP BIOSphere Gen6, HP Wake on WLAN, myHP, HP Image Assistant Gen5 (free download), HP Smart Support (free download), HP Smart Support, HP Manageability Integration Kit (free download) | Dell Webcam Central, Dell Data Protection |
VARIOS | HP ProBook 440 G9 Notebook | Dell Latitude 3440 |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA USB-C HP 45 W Smart | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Opciones integradas | Bloqueo de manipulación HP | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura de bloqueo de seguridad (el cable de bloqueo se vende por separado), sensor de intrusión en el chasis | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, MIL-STD-810H tested | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CECP, EAC, CIT, SEPA, low halogen, ICCP, Japan PC Green Label, Taiwan Green Mark, Korea Eco-Label | CEC |
Conformidad con Blue Angel | - | Sí |
Certificado ENERGY STAR | Sí | Sí |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | Garantía limitada - 1 año - in situ - tiempo de respuesta: siguiente día laborable |