Comparación detallada y reseña de los productos HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) y ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Tipo de producto | Notebook - flip design | Notebook - flip design |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.14 cm x 21.5 cm x 1.69 cm | 32.74 cm x 22.65 cm x 1.92 cm |
Peso | 1.35 kg | 1.6 kg |
Material de la funda | Aluminio | - |
Color | - | Gris estrella metálico (cubierta LCD), gris estrella degradado IMR (arriba) |
PANTALLA | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 14" |
---|---|---|
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 700 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB, 72% NTSC | 45% NTSC |
Tecnología de privacidad | HP SureView | - |
Características | Direct Bonding technology, privacy filter, Panel Self Refresh (PSR), Full HD eDP anti-glare, Corning Gorilla glass 5, 72% NTSC colour gamut | Glare, 178° horizontal and vertical viewing angle, NanoEdge display |
PROCESADOR | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
CPU | Intel Core i5 (8th Gen) 8265U / 1.6 GHz | Intel Core i3 (8th Gen) 8130U / 2.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.9 GHz | 3.4 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Doble núcleo |
Caché | 6 MB | 4 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 4 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 12 MB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz | - |
Velocidad nominal | 2666 MHz | - |
Cantidad de ranuras | - | 1 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) | 128 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics 620 |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | Sí - VGA |
Características de la cámara | Cámara IR | Windows Hello |
Sonido | Cuatro altavoces, 3 micrófonos multiarray | Altavoces estéreo, micrófono |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio, 4 discrete amplifiers | ASUS SonicMaster |
COMUNICACIONES | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Inalámbrico | NFC, Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Wi-Fi 6 AX 200 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax | - |
Características | Miracast | - |
BATERÍA | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Tecnología | 4-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 56.2 Wh | 42 Wh |
Duración de la batería | Hasta 16 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V | 45 Watt, 19 V, 2.37 A |
ENTRADA | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Control de volumen, resistente a salpicaduras, función gestual, touchpad de precisión, clickpad de cristal | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Interfaz | 2 x USB-C (admite Thunderbolt) USB 3.1 Gen 1 (carga) HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 Gen 1 |
USB 3.0 2 x USB 2.0 USB-C 3.1 Gen 1 Toma combinada de auriculares/micrófono HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP Image Assistant, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP Connection Optimizer, HP Manageability Integration Kit Gen3, HP BIOSphere Gen5, HP Client Security Suite Gen5, HP Cloud Recovery | - |
VARIOS | HP EliteBook x360 (1040 G6 Notebook) | ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA (EC658R) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Opciones integradas | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, magnetómetro, sensor giroscópico, sensor Hall | - |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | contraseña de encendido, HP DuraKeys, Setup Password, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, MU-MIMO technology, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network | contraseña del sistema, contraseña del disco duro |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, low halogen, ICCP | - |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 3 años | - |