Comparación detallada y reseña de los productos HP EliteBook Folio 9470m y Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Tipo de producto | Ultrabook | Tablet - con teclado desmontable |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 33.8 cm x 23.1 cm x 1.895 cm | - |
Dimensiones (AxPxH) - tablet | - | 29.15 cm x 20.95 cm x 0.845 cm |
Dimensiones (AnxPrxAl) / Detalles de peso | - | 29,15 cm x 20,95 cm x 0,845 cm / 770 g - tableta 29,15 cm x 20,95 cm x 1,415 cm / 1,07 kg - tableta con teclado |
Peso | 1.61 kg | 770 g |
Material de la funda | Aluminio, aleación de magnesio | Plástico reforzado con fibra de vidrio, aleación de magnesio |
Color | Platino | Negro |
PANTALLA | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 12" - IPS |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí (10-point multi-touch) |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1366 x 768 (HD) | 2160 x 1440 (Full HD Plus) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 3:2 |
Brillo de la imagen | - | 360 cd/m² |
Características | HD anti-glare | Glossy, Corning Gorilla glass, WideView, anti-fingerprint |
PROCESADOR | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
CPU | Intel Core i5 (3rd Gen) 3437U / 1.9 GHz | Intel Core i5 (7th Gen) 7Y57 / 1.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.9 GHz | 3.3 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Doble núcleo |
Caché | L3 - 3 MB | 4 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
Chipset | Mobile Intel QM77 Express | - |
Tecnología de plataforma | Intel vPro Platform | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | Controlador de memoria integrado |
MEMORIA | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR3 SDRAM | LPDDR3 SDRAM |
Velocidad | 1600 MHz / PC3-12800 | 1866 MHz |
Velocidad nominal | 1600 MHz | 1866 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 204-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD SATA 6Gb/s | 256 GB SSD M.2 PCIe - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) - Intel |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 615 |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | Sí |
Resolución | - | 8 megapíxeles (trasera), 2 megapíxeles (delantera) |
Características de la cámara | - | Cámara trasera con enfoque automático, cámara trasera con flash |
Resoluciones de vídeo | - | 1080p |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono estéreo | Altavoces estéreo, tres micrófonos |
Códec | IDT 92HD87 | Realtek ALC3268 |
Estándares compatibles | High Definition Audio | - |
Funciones de audio | SRS PRO Audio | - |
COMUNICACIONES | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Centrino Advanced-N 6235 - PCI Express 1.2 Half Mini Card | M.2 Card |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Intel 82579LM | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.3az | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
WWAN |
---|
Generación | 3G | 4G |
---|---|---|
Tecnología | HSPA, CDMA 2000 1X EV-DO Rev. 0 | LTE Advanced |
Controlador | HP un2420 | Sierra Wireless EM7455 |
BATERÍA | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Tecnología | 4-cell Lithium Ion | 2-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Cantidad instalada | 1 | - |
Cantidad máxima soportada | 2 | - |
Capacidad de la batería (tamaño) | 52 Wh | 37 Wh |
Duración de la batería | Hasta 9,5 horas | Hasta 10 horas |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19.5 V | 45 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V |
ENTRADA | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad, puntero | Teclado, digitalizador, TrackPoint, bolígrafo digital, UltraNav |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Control de volumen, resistente a salpicaduras, touchpad con soporte gestual | Control de volumen, touchpad multitáctil, touchpad sin botones |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Ranuras | - | 1 x Nano-SIM card (1 free) |
---|---|---|
Interfaz | 3 x USB 3.0 Dock Batería DisplayPort VGA Toma combinada de auriculares/micrófono LAN |
USB-C 3.1 Gen 1 (Power Delivery 2.0) USB 3.1 Gen 1/USB 3.0 Mini DisplayPort Dock Toma combinada de auriculares/micrófono VGA (en adaptador suministrado) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, MultiMediaCard, MMCplus, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (microSD, microSDHC, microSDXC) |
SOFTWARE | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows 7 Professional 64-bit Edition (available through downgrade rights from Windows 8 Pro) + Windows 8 Pro Licence | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
---|---|---|
Software incluido | Cyberlink PowerDVD, HP ProtectTools Security Manager, Adobe Flash Player, Microsoft Security Essentials, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Connection Manager, EverNote, HP Hotkey Support, PDF Complete Corporate Edition, HP ProtectTools for Central Management, Credential Manager for HP ProtectTools, Drive Encryption for HP ProtectTools, WinZip Basic, HP Spare Key, Face Recognition for HP ProtectTools, HP Premier Image, File Sanitizer for HP ProtectTools, HP Disk Sanitizer | - |
VARIOS | HP EliteBook Folio 9470m | Lenovo ThinkPad X1 Tablet (2nd Gen) (20JB) |
---|
Conectable | Sí | Sí |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Teclado, ThinkPad Pen Pro, adaptador de corriente USB-C, soporte para bolígrafo |
Cables incluidos | - | Adaptador Mini DisplayPort-VGA |
Opciones integradas | - | Sensor de luz ambiental, sensor giroscópico de 3 ejes, brújula digital, acelerómetro de 3 ejes |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, Intel Active Management Technology (iAMT), HP DuraFinish, HP DuraKeys, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP DisplaySafe, HP BIOS Protection | Reset switch, MIL-STD-810G probado |
Normas de cumplimiento | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, BFR | RoHS, GREENGUARD, low halogen |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - batería - 3 años |
- |