Comparación detallada y reseña de los productos HP EliteBook 850 G4 y Dell Inspiron 5593. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 38.36 cm x 25.77 cm x 1.94 cm | 36.396 cm x 24.9 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.84 kg | 2.05 kg |
Color | - | Plata |
PANTALLA | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" - IPS |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Densidad de píxeles (ppi) | - | 142 |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | - |
Brillo de la imagen | - | 220 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | - | Anti-glare, Narrow Border Display, 35 ms response rate, 0.179 mm pixel pitch, ±40° horizontal viewing angle, +10/-30 vertical viewing angle |
PROCESADOR | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
CPU | Intel Core i5 (7th Gen) 7200U / 2.5 GHz | Intel Core i5 (10th Gen) 1035G1 / 1 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 3.6 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | Cuatro núcleos |
Caché | 3 MB | 6 MB |
Características | Tecnología Hyper-Threading, Tecnología Intel Turbo Boost 2.0, Intel Smart Cache | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 |
MEMORIA | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
RAM | 8 MB | 8 GB (1 x 8 GB) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | - | 2666 MHz |
Velocidad nominal | - | 2666 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX230 |
---|---|---|
Memoria de vídeo | - | 2 GB GDDR5 SDRAM |
Cámara | Sí - 720p | Sí - HD |
Resolución | - | 0,92 megapíxeles |
Características de la cámara | - | Grabación de vídeo HD 720p, sensor CMOS, 78,6 grados, cámara RGB |
Tipo de sensor de imagen | - | CMOS |
Resoluciones de vídeo | - | 1280 x 720 |
Frecuencia de imagen | - | 30 fotogramas por segundo |
Sonido | Altavoces estéreo, micrófono de doble array | Altavoces estéreo, micrófono |
Códec | - | Realtek ALC3204 |
Estándares compatibles | - | High Definition Audio |
Funciones de audio | - | MaxxAudio Pro |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | 10/100 Ethernet |
BATERÍA | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Tecnología | 3-cell Lithium Ion | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51 Wh | 42 Wh |
Duración de la batería | Hasta 14,25 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Entrada | - | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 19.5 V |
ENTRADA | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Tipo | Teclado, touchpad, puntero | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | Sí | Sí |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Interfaz | USB 3.1 Gen 1 (carga) USB 3.1 Gen 1 USB-C DisplayPort VGA LAN Dock Toma combinada de auriculares/micrófono |
HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono USB 2.0 2 x USB 3.1 Gen 1 LAN |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro | Windows 10 |
---|---|---|
Software incluido | - | Microsoft Office 2013 (Trial), McAfee LiveSafe (30 days trial) |
VARIOS | HP EliteBook 850 G4 | Dell Inspiron 5593 |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Noble Wedge |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Temperatura máxima de funcionamiento | - | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | - | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | - | 10 - 90% (sin condensación) |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 1 año - carry-in | Garantía limitada - 1 año |