Comparación detallada y reseña de los productos HP EliteBook 850 G3 Notebook y ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA). Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 38.33 cm x 25.77 cm x 1.94 cm | 32,69 cm x 21,45 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.84 kg | 1.49 kg |
Material de la funda | Aluminio, aleación de magnesio | Plástico |
Color | - | Negro estrella |
PANTALLA | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 14" |
---|---|---|
Resolución de pantalla | - | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:9 |
Brillo de la imagen | - | 250 cd/m² |
Gama de colores | - | 45% NTSC |
Características | - | Antirreflejos, WideView, pantalla NanoEdge, 81% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
CPU | Intel Core i7 (6th Gen) 6500U / 2.5 GHz | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.1 GHz | 4.4 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 10 núcleos |
Caché | 4 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Tecnología Intel Turbo Boost 2.0 | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
RAM | 0 GB | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | 40 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 1 |
Ranuras vacías | 2 | 1 |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | - | 256 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | - | Intel UHD Graphics |
---|---|---|
Cámara | - | Sí - 720p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo | Altavoz, micrófono array |
Códec | CX7501 | - |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio, HP Clear Sound Amp | Salida Audio de Dirac |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Inalámbrico | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Intel I219-V | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
Características | Wake-on-LAN (WOL) | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Tecnología | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
ENTRADA | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Tipo | - | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | - | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,4 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Interfaz | USB 3.1 USB-C DisplayPort VGA LAN Dock Toma combinada de auriculares/micrófono USB 3.1 (carga) |
USB 2.0 USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (Power Delivery) USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) Toma combinada de auriculares y micrófono LAN HDMI 1.4 |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Sistema operativo (OS) | No operating system | Windows 11 Pro |
---|
VARIOS | HP EliteBook 850 G3 Notebook | ASUS ExpertBook B1 (B1402CBA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | - | Adaptador de corriente USB-C |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | HP 3D DriveGuard, HP SpareKey, HP BIOS Protection, HP SureStart, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security, Pre-boot Authentication | Contraseña de disco duro, MIL-STD-810H probada, protección de BIOS, Computrace listo desde BIOS |
Normas de cumplimiento | ACPI, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+ | RoHS, REACH, Certificado TCO 9.0, FSC Mix |
Número de modelo | - | EBI5X |