Cuadro comparativo y opiniones de los productos HP EliteBook 845 G10 Notebook y ASUS VivoBook 15 (M1502IA). Podrás comparar sus dimensiones, procesadores, batería, almacenamiento y otras especificaciones clave para hacer más simple la elección de tu portátil perfecto. Nuestro objetivo es facilitar tu decisión, mostrándote las principales diferencias entre los productos y así encontrar el portátil que cumpla con tus expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 31.56 cm x 22.4 cm x 1.92 cm | 35,97 cm x 23,25 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.38 kg | 1.7 kg |
Color | - | Azul tranquilo |
PANTALLA | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 60Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:10 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 400 cd/m² | - |
Gama de colores | 100% sRGB | 45% NTSC |
Características | Tecnología Low Blue Light, bajo consumo, profundidad de color de 8 bits, ángulo de visión ultra ancho WUXGA (UWVA) antirreflejos eDP +PSR2 | Anti-glare, NanoEdge display, 82% screen-to-body ratio, IPS-level |
PROCESADOR | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 7840U / 3,3 GHz | AMD Ryzen 7 4800H / 2.9 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 5.1 GHz | 4.2 GHz |
Número de núcleos | 8 núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 - 16 MB | L3 - 8 MB |
MEMORIA | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) | 8 MB |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 64 GB | - |
Tipo de RAM | DDR5 SDRAM - non-ECC | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 5600 MHz | - |
Velocidad nominal | 5600 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 262-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon 780M | AMD Radeon Graphics |
---|---|---|
Cámara | Sí | Sí - 720p |
Resolución | 5 megapíxeles | - |
Características de la cámara | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello, HP Auto Frame | Obturador de privacidad |
Sonido | Altavoces estéreo duales, micrófono de doble matriz | Altavoces estéreo duales, micrófono |
Códec | Realtek ALC3315 | - |
Funciones de audio | Salida: Audio Bang & Olufsen | Entrada Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | MediaTek RZ616 - Mini tarjeta PCI Express (M.2) | - |
Clase Bluetooth | Class 1.5 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
Características | Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO | Single stream (1x1) |
BATERÍA | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51.3 Wh | 42 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A | 90 Watt, 19 V, 4.74 A |
ENTRADA | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Teclado numérico | - | Sí |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Clickpad multitáctil, función gestual, precision touchpad, clickpad de cristal, control de volumen, resistente a salpicaduras | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Interfaz | 2 x USB4/DisplayPort 1.4 (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (carga) HDMI Toma combinada de auriculares y micrófono |
Conector combinado para auriculares y micrófono USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI 2 x USB 3.2 Gen 1 |
---|
SOFTWARE | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home in S mode |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Client Catalogue (descarga gratuita), HP Driver Packs, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (descarga gratuita), myHP, HP Image Assistant Gen5 (descarga gratuita), HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Quick Touch, HP Manageability Integration Kit Gen4 (descarga gratuita) | MyASUS |
VARIOS | HP EliteBook 845 G10 Notebook | ASUS VivoBook 15 (M1502IA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA HP 65W USB-C | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Incluido con | HP Wolf Pro Security Edition (1 año) | - |
Opciones integradas | Bloqueo de manipulación HP | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington nano | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, MIL-STD-810H tested, HP Sure Admin, HP Client Security Manager Gen 7, HP BIOSphere Gen 6, HP Sure Start Gen 7, compatible con PC de núcleo seguro, HP Sure Run Gen 5, HP Sure Recover Gen 5 | contraseña del sistema, MIL-STD-810H tested |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FIPS 140-2 Nivel 2, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, bajo halógeno, ICCP, BNCI, TCO Certified Edge | UL 1459, FCC Parte 15 Clase B, EU RoHS, EU REACH |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año | - |
Número de modelo | - | BQ140W |