Reseña y paralelo detallado entre HP EliteBook 755 G4 Notebook y ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 38.36 cm x 25.77 cm x 1.94 cm | 31,1 cm x 21,5 cm x 1,57 cm |
Peso | 1.84 kg | 990 g |
Material de la funda | Aluminio, aleación de magnesio | Aleación de magnesio-litio |
Color | - | Negro estrella |
PANTALLA | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" - TN | 14" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 90 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | - | 16:10 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% sRGB |
Características | Slim Design, Full HD standard-viewing angle (SVA) eDP anti-glare | 90% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
CPU | AMD A10 PRO-8730B / 2.4 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 1355U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.3 GHz | 5.1 GHz |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | 10 núcleos |
Caché | 2 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 16 GB | - |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 1866 MHz / PC4-17000 | - |
Velocidad nominal | 2133 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD PCIe - HP Z Turbo Drive | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon R5 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 1080p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces duales, micrófono de matriz |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | Salida: Smart Amp; Entrada: Anulación de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Broadcom BCM5762 | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Características | Miracast | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 51 Wh | 63 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19.5 V | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
ENTRADA | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad, puntero | Teclado, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium | - |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Resistente a salpicaduras, función gestual | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,5 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4 / SATA) (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | USB 3.1 Gen 1 (carga) USB 3.1 Gen 1 USB-C DisplayPort Dock Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Micro-HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (en el adaptador suministrado) |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | Skype, HP SoftPaq Download Manager, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Systems Software Manager (free download), HP BIOS Configuration Utility (free download), HP Drive Packs (free download), HP Client Catalogue (free download), HP Mobile Connect Pro, HP JumpStart, HP JetAdvantage Connect, HP Noise Cancellation, HP LAN-WLAN Protection, HP MAC Address Manager, HP MIK for Microsoft SCCM (free download), HP Client Security Suite Gen3 | McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | HP EliteBook 755 G4 Notebook | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C, adaptador de micro HDMI a LAN |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | HP DuraKeys, HP BIOS Protection, BIOS Absolute Persistence, HP SureStart, HP Drive Encryption, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-boot Authentication | Tecnología Smart Cooling, probada MIL-STD-810H, protección de la BIOS |
Normas de cumplimiento | ACPI, CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, ICES, KC, CIT | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, FSC Mix |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 3 años Garantía limitada - batería - 3 años |
- |
Número de modelo | - | KMi711X |