Comparación detallada y reseña de los productos HP EliteBook 745 G5 Notebook y HP ProBook 455 G4 Notebook. Compara el rendimiento, almacenamiento, durabilidad de la batería, tamaño y otras especificaciones importantes para escoger más fácilmente el ordenador portátil para ti. Nuestra meta es ayudarte a descubrir las diferencias entre los productos y encontrar el portátil que mejor se ajuste a tus necesidades.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 32.6 cm x 23.4 cm x 1.79 cm | 38.2 cm x 26.3 cm x 2.44 cm |
Peso | 1.48 kg | 2.08 kg |
Material de la funda | - | Aluminio cepillado |
PANTALLA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Tamaño de pantalla | 14" - IPS | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Brillo de la imagen | 220 cd/m² | - |
Características | Full HD ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare | - |
PROCESADOR | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 Pro 2700U / 2.2 GHz | AMD A10 9600P / 2.4 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 3.8 GHz | - |
Número de núcleos | Cuatro núcleos | Cuatro núcleos |
Caché | 4 MB | 2 MB |
Computación de 64 bits | Sí | Sí |
MEMORIA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | 0 GB |
---|---|---|
RAM máxima admitida | 32 GB | 16 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR4 SDRAM |
Velocidad | 2400 MHz / PC4-19200 | - |
Velocidad nominal | 2400 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | SO-DIMM 260-pin |
Cantidad de ranuras | 2 | 2 |
Ranuras vacías | 1 | 2 |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s | - |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Vega | AMD Radeon R6 |
---|---|---|
Cámara | Sí - HD | - |
Sonido | Altavoces estéreo, matriz de 3 micrófonos | Altavoces estéreo |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | - |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Estándares compatibles | - | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Protocolo de gestión remota | - | SNMP 2 |
Características | Dual stream (2x2) | Wake-on-LAN (WOL) |
BATERÍA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Tecnología | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 50 Wh | - |
Duración de la batería | Hasta 11,75 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Salida | 45 Watt | - |
ENTRADA | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Tipo | Teclado, DualPoint, ClickPad | - |
---|---|---|
Nombre del teclado | HP Premium Collaboration Keyboard | - |
Retroiluminación del teclado | Sí | - |
Características | Clickpad multitáctil resistente a salpicaduras, ClickPad compatible con gestos | - |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Interfaz | USB-C (carga) USB 3.1 Gen 1 (carga) Toma combinada de auriculares/micrófono LAN Dock HDMI USB 3.1 Gen 1 |
USB 3.0 2 x USB 2.0 HDMI VGA LAN Toma combinada de auriculares/micrófono USB-C |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | No operating system |
---|---|---|
Software incluido | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP ePrint, HP Hotkey Support, HP Velocity, HP Secure Erase, HP Drive Packs (free download), HP Client Catalog, HP BIOS Config Utility, HP JumpStart, HP Noise Cancellation, HP System Software Manager, HP LAN-WLAN Protection, HP JetAdvantage, HP BIOSphere Gen4, HP Client Security Suite Gen4, HP Manageability & Integration Kit Gen2 (free download) | - |
VARIOS | HP EliteBook 745 G5 Notebook | HP ProBook 455 G4 Notebook |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | - |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas , lector de tarjetas inteligentes | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | contraseña de encendido, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, HP Sure Start Gen 4, HP Wireless Wakeup, BIOS Update via Network | HP 3D DriveGuard, HP BIOS Protection, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security |
Normas de cumplimiento | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, CCC, FCC, RoHS, WEEE, A-Tick, Common Criteria EAL4+, KC, low halogen, ICCP | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 0 °C |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | 10 - 90% (sin condensación) |