Reseña y paralelo detallado entre HP EliteBook 1040 G3 y ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 33.7 cm x 23.45 cm x 1.58 cm | 32,18 cm x 22,33 cm x 1,79 cm |
Peso | 1.43 kg | 1.65 kg |
Material de la funda | - | Aluminio |
Color | - | Negro técnico |
PANTALLA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 14.5" OLED |
---|---|---|
Pantalla táctil | - | Sí |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (2.8K) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 120 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 550 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% DCI-P3 |
Soporte de color | - | 1.070 millones de colores |
Características | Slim Design | Brillante, HDR (alto rango dinámico), Pantone validado, HDR 500 True Black, velocidad de respuesta de 0,2 ms |
PROCESADOR | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz | Intel Core i9 (13ª generación) 13900H |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz | 5,4 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 14 núcleos |
Caché | 3 MB | 24 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
RAM máxima admitida | - | 48 GB |
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | DDR5 SDRAM |
Factor de forma | - | SO-DIMM 262-pin |
Cantidad de ranuras | - | 1 |
Ranuras vacías | - | 1 |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Gráficos NVIDIA GeForce RTX 4070 / Intel Iris Xe |
Memoria de vídeo | - | 8 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - 720p | Sí - Full HD |
Características de la cámara | - | Cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces estéreo Harman/kardon, matriz de 3 micrófonos |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | Salida: Tecnología de amplificación inteligente, Asus Audio Booster; Entrada: Cancelación de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Intel I218-LM | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 4-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 76 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 200 Watt, 20 V, 10 A |
ENTRADA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras, de cristal con superficie grabada químicamente | Distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.1 (carga) USB-C (carga) Dock HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares y micrófono USB 3.2 Gen 2 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI 2.1 Thunderbolt 4 (admite DisplayPort) (Power Delivery) |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | - | Sí (SD Card) |
SOFTWARE | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee LiveSafe (30 días de prueba), Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404VI) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | - |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | - |
Características | - | MIL-STD-810H probado, ASUS IceCool Pro |
Normas de cumplimiento | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | RoHS, REACH, TUV Rheinland, Certificación SGS Eye Care Display |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución | - |
Número de modelo | - | P1056W |