Reseña y paralelo detallado entre HP EliteBook 1040 G3 y ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 33.7 cm x 23.45 cm x 1.58 cm | 31,1 cm x 21,5 cm x 1,57 cm |
Peso | 1.43 kg | 990 g |
Material de la funda | - | Aleación de magnesio-litio |
Color | - | Negro estrella |
PANTALLA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tamaño de pantalla | 14" | 14" OLED |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 90 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
Gama de colores | - | 100% sRGB |
Características | Slim Design | 90% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
CPU | Intel Core i5 (6th Gen) 6200U / 2.3 GHz | Intel Core i7 (13ª generación) 1355U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 2.8 GHz | 5.1 GHz |
Número de núcleos | Doble núcleo | 10 núcleos |
Caché | 3 MB | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
RAM | 8 GB (siempre que la memoria esté soldada) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
ALMACENAMIENTO | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel HD Graphics 520 | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 1080p |
Características de la cámara | - | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces duales, micrófono de matriz |
Funciones de audio | Bang & Olufsen Audio | Salida: Smart Amp; Entrada: Anulación de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Intel I218-LM | - |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tecnología | Polímero de litio | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | - | 63 Wh |
ADAPTADOR DE CA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | - | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
ENTRADA | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil resistente a salpicaduras, de cristal con superficie grabada químicamente | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,5 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4 / SATA) (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | 2 x USB 3.1 (carga) USB-C (carga) Dock HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Micro-HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (en el adaptador suministrado) |
SOFTWARE | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition (Microsoft Authorized Refurbisher (MAR)) | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | HP EliteBook 1040 G3 | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Conectable | Sí | - |
---|---|---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C, adaptador de micro HDMI a LAN |
Seguridad | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | Tecnología Smart Cooling, probada MIL-STD-810H, protección de la BIOS |
Normas de cumplimiento | ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, FSC Mix |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - 2 años - recogida y devolución | - |
Número de modelo | - | KMi711X |