Reseña y paralelo detallado entre HP 250 G9 Notebook y ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil - diseño de bisagra de 180 grados |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm | 35,98 cm x 23,43 cm x 1,99 cm |
Peso | 1.74 kg | 1.8 kg |
Color | - | Plata frío |
PANTALLA | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tamaño de pantalla | 15.6" | 15.6" |
---|---|---|
Tecnología de retroiluminación LCD | WLED backlight | - |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | 60Hz | 144 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:9 |
Brillo de la imagen | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Gama de colores | 45% NTSC | 45% NTSC |
Características | Anti-glare, Full HD standard-viewing angle (SVA), narrow-bezel design | Brillante, nivel IPS, 84% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | AMD Ryzen 7 6800H / 3.2 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | 4.4 GHz | 4.7 GHz |
Número de núcleos | 10 núcleos | 8 núcleos |
Caché | L3 - 12 MB | L3 - 16 MB |
Características | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache | - |
MEMORIA | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB (no accesible por el cliente / actualizable)) | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM - non-ECC | LPDDR5 SDRAM |
Velocidad | 3200 MHz | - |
Velocidad nominal | 3200 MHz | - |
Factor de forma | SO-DIMM 260-pin | - |
Cantidad de ranuras | 2 | - |
Ranuras vacías | 1 | - |
ALMACENAMIENTO | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Configuración Multi-GPU | - | 1 tarjeta GPU individual / GPU integrada |
---|---|---|
Procesador gráfico (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 / AMD Radeon 680M |
Memoria de vídeo | - | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Cámara | Sí - HD | Sí - 1080p |
Características de la cámara | Reducción temporal del ruido | Obturador de privacidad |
Resoluciones de vídeo | 720p | - |
Sonido | Altavoces estéreo duales, micrófono de doble matriz | Altavoces estéreo Harman/kardon, micrófono array |
Estándares compatibles | - | Dolby Atmos |
Funciones de audio | - | Salida: Tecnología de amplificación inteligente; Entrada: Supresión de ruido AI |
COMUNICACIONES | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
---|---|---|
Controlador inalámbrico | Realtek RTL8852BE - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet | - |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH | - |
Clase Bluetooth | Class 2 | - |
Estándares compatibles | IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
Protocolo de gestión remota | SNMP 2 | - |
Características | Miracast, Wake-on-LAN (WOL), dual stream (2x2), MU-MIMO | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tecnología | 3-cell lithium polymer | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 41 Wh | 50 Watt |
Duración de la batería | Hasta 8 horas | - |
ADAPTADOR DE CA | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Entrada | AC 115/230 V (50/60 Hz) | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 45 Watt, 19.5 V | 150 Watt, 20 V, 7.5 A |
ENTRADA | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Tipo | Teclado, touchpad | Teclado, touchpad |
---|---|---|
Teclado numérico | Sí | Sí |
Retroiluminación del teclado | - | Sí |
Características | Almohadilla táctil multitáctil, función gestual, almohadilla táctil de precisión, almohadilla táctil con certificación PTP | Teclado Chiclet, distancia de desplazamiento de 1,4 mm, ASUS ErgoSense |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Interfaz | 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN Toma combinada de auriculares/micrófono |
Conector combinado para auriculares y micrófono 2 x USB 2.0 USB-C 3.2 Gen 2 (admite DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) USB 3.2 Gen 1 HDMI |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí (SD Card) | Sí (microSD) |
SOFTWARE | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
---|---|---|
Software incluido | HP Support Assistant, HP Audio Switch, HP PC Hardware Diagnostics, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, ExpressVPN (30 days trial), HP QuickDrop, HP Smart App, myHP, LastPass password manager (30 days trial), HP Smart Health (free download), McAfee Security (30 days trial) | - |
VARIOS | HP 250 G9 Notebook | ASUS VivoBook Pro 15 (M6500RC) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de CA HP 45 W Smart | Adaptador de corriente |
---|---|---|
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip, lector de huellas |
Características | HP Fast Charge | Contraseña del sistema, MIL-STD-810H probado, ASUS IceCool Plus, ASUS Antibacterial Guard |
Normas de cumplimiento | UL, VCCI, BSMI, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, EAC, low halogen, CU, ICCP, RED | RoHS, REACH, Certificación TUV Rheinland Flicker Free, Certificación SGS Low Blue Light, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Certificado ENERGY STAR | Sí | - |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | - |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | - |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 - 90% (sin condensación) | - |
Garantía del fabricante | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año Garantía limitada - batería - 1 año |
- |
Número de modelo | - | HN058W |