Reseña y paralelo detallado entre Honor MagicBook Pro y ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA). Con nuestra vista general, puedes comparar dimensiones, rendimiento, almacenamiento y otras especificaciones técnicas de cada notebook, de esta manera podrás escoger cuál es el correcto para ti. Nuestra meta es ayudarte a identificar las principales diferencias entre los productos y encontrar el notebook que mejor se ajuste a tus necesidades y expectativas.
DISEÑO Y DIMENSIONES | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tipo de producto | Portátil | Portátil |
---|---|---|
Dimensiones (AxPxH) | 36.9 cm x 23.4 cm x 1.69 cm | 31,1 cm x 21,5 cm x 1,57 cm |
Peso | 1.7 kg | 990 g |
Material de la funda | Aluminio | Aleación de magnesio-litio |
Color | Gris espacial | Negro estrella |
PANTALLA | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tamaño de pantalla | 16.1" - IPS | 14" OLED |
---|---|---|
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 (Full HD) | 2880 x 1800 (WQXGA+) |
Velocidad V-Sync a resolución máxima | - | 90 Hz |
Pantalla panorámica | Sí | Sí |
Relación de aspecto de la imagen | 16:9 | 16:10 |
Brillo de la imagen | - | 400 cd/m² |
Gama de colores | 100% sRGB | 100% sRGB |
Características | Flicker Free technology | 90% de relación pantalla/cuerpo |
PROCESADOR | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 4600H | Intel Core i7 (13ª generación) 1355U / 1,8 GHz |
---|---|---|
Velocidad turbo máxima | - | 5.1 GHz |
Número de núcleos | 6 núcleos | 10 núcleos |
Caché | - | L3 - 12 MB |
Computación de 64 bits | Sí | - |
Características | - | Caché inteligente Intel |
MEMORIA | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
RAM | 16 GB | 16 GB (siempre que la memoria esté soldada) |
---|---|---|
Tipo de RAM | DDR4 SDRAM | LPDDR5 SDRAM |
ALMACENAMIENTO | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tamaño de almacenamiento principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD PCIe - NVM Express (NVMe) | 1 TB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe) |
---|
AUDIO Y VÍDEO | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Procesador gráfico (GPU) | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
---|---|---|
Características del sistema de vídeo | - | Funciona como gráficos Intel UHD (para memoria de un solo canal) |
Cámara | Sí - 720p | Sí - 1080p |
Resolución | 1 megapíxel | - |
Características de la cámara | Cámara emergente | Obturador de privacidad, cámara IR, Windows Hello |
Sonido | Altavoces estéreo, dos micrófonos | Altavoces duales, micrófono de matriz |
Funciones de audio | - | Salida: Smart Amp; Entrada: Anulación de ruido AI |
COMUNICACIONES | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Inalámbrico | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
---|---|---|
Interfaz de red | - | Gigabit Ethernet |
Características | - | Dual stream (2x2) |
BATERÍA | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tecnología | - | 3-cell Lithium Ion |
---|---|---|
Capacidad de la batería (tamaño) | 56 Wh | 63 Wh |
ADAPTADOR DE CA | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Entrada | - | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
---|---|---|
Salida | 65 Watt | 65 Watt, 20 V, 3.25 A |
ENTRADA | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Tipo | Teclado, ClickPad | Teclado, NumberPad 2.0 |
---|---|---|
Retroiluminación del teclado | Sí | Sí |
Características | - | Teclado chiclet resistente a salpicaduras, distancia de desplazamiento de 1,5 mm |
CONEXIONES Y AMPLIACIONES | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Ranuras | - | 2 x M.2 (PCI Express 4.0 x4 / SATA) (1 libre) |
---|---|---|
Interfaz | USB-C 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono |
USB 3.2 Gen 2 2 x USB4 (compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Micro-HDMI Toma combinada de auriculares/micrófono LAN (en el adaptador suministrado) |
SOFTWARE | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Sistema operativo (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | Windows 11 Pro |
---|---|---|
Software incluido | - | McAfee, MyASUS, Microsoft 365 (1 mes de prueba) |
VARIOS | Honor MagicBook Pro | ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) |
---|
Accesorios incluidos | Adaptador de corriente | Adaptador de corriente USB-C, adaptador de micro HDMI a LAN |
---|---|---|
Seguridad | lector de huellas | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lector de huellas |
Tipo de ranura de seguridad | - | Ranura de seguridad Kensington nano |
Protección contra robo e intrusión | - | Ranura para cerradura de seguridad (el candado de cable se vende por separado) |
Características | - | Tecnología Smart Cooling, probada MIL-STD-810H, protección de la BIOS |
Normas de cumplimiento | TUV Rheinland | RoHS, REACH, Energy Star 8.0, FSC Mix |
Número de modelo | - | KMi711X |